
Superliga
Egnatia Rrogozhinë · EGN
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Tetova | Coach | Albania | — | 42 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| L. Tandilashvili | GK | Georgia | 1 | 22 | — |
| D. Afful | GK | — | |||
| 12 |
| 20 |
| — |
| B. Puja | GK | — | 12 | 26 | — |
| B. Puja | GK | Albania | 12 | 25 | — |
| M. Dajsinani | GK | Albania | 98 | 27 | 188 |
| กองหลัง (10) | |||||
| Z. Əliyev | DF | Azerbaijan | 4 | 24 | — |
| A. Kacbufi | DF | — | 13 | 24 | — |
| E. Ndreca | DF | Albania | 16 | 31 | — |
| Guillem Jaime | DF | Spain | 22 | 26 | 177 |
| N. Ajetovikj | DF | North Macedonia | 24 | 19 | — |
| E. Sota | DF | Albania | 28 | 27 | — |
| Andrey Yago | DF | Brazil | 29 | 28 | 178 |
| E. Bitri | DF | Albania | 33 | 29 | 192 |
| A. Fangaj | DF | Albania | 44 | 28 | — |
| G. Smajli | DF | Albania | 55 | 23 | — |
| กองกลาง (10) | |||||
| A. Aleksi | MF | Albania | 6 | 33 | — |
| Fernando Medeiros | MF | Brazil | 7 | 29 | 180 |
| I. Diabaté | MF | Côte d'Ivoire | 8 | 21 | — |
| A. Kryeziu | MF | Kosovo | 17 | 23 | 183 |
| K. Loukili | MF | Morocco | 20 | 28 | 175 |
| B. Duka | MF | — | 23 | 18 | — |
| Jefferson | MF | Brazil | 27 | 22 | — |
| R. Bakalli | MF | — | 30 | 18 | — |
| L. Beqja | MF | Albania | 80 | 24 | — |
| Z. Cullhaj | MF | — | — | 18 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| D. Adjessa | FW | — | 2 | 23 | — |
| S. Bakayoko | FW | Côte d'Ivoire | 9 | 24 | 185 |
| A. Albanese | FW | Belgium | 10 | 25 | 174 |
| M. Yahaya | FW | Ghana | 18 | 21 | — |
| D. Hoxha | FW | Albania | 19 | 18 | — |
| D. Duro | FW | — | 36 | 19 | — |
| I. Gruda | FW | Albania | 77 | 26 | — |
| J. Montenegro | FW | Costa Rica | 99 | 25 | 179 |
E. Tetova
Coach · Albania · อายุ 42
Andrey Yago
DF · อายุ 28 · 178cm · Brazil