
Veikkausliiga
KuPS · KUP
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Wiss | Coach | Finland | — | 53 | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| K. Kauppinen | GK | Finland | 1 | 18 | — |
| J. Kreidl | |||||
| GK |
| Austria |
| 1 |
| 29 |
| 194 |
| M. Pitkänen | GK | Finland | 1 | 19 | — |
| J. Aimola | GK | — | 12 | 18 | — |
| H. Riihimäki | GK | Finland | 12 | 22 | — |
| K. Silen | GK | Finland | 12 | 16 | — |
| กองหลัง (21) | |||||
| E. Kauppinen | DF | — | 2 | 19 | — |
| K. Ward | DF | — | 2 | 21 | — |
| R. Tikkanen | DF | Finland | 3 | 18 | — |
| K. Adams | DF | Ghana | 4 | 30 | 188 |
| T. Hukkanen | DF | — | 4 | 17 | — |
| S. Savolainen | DF | Finland | 6 | 29 | 183 |
| N. Kujasalo | DF | Finland | 13 | 21 | 182 |
| Ville Kauppinen | DF | Finland | 16 | 0 | — |
| Eetu Siltanen | DF | Finland | 22 | 16 | — |
| Erol Erguner | DF | — | 22 | 18 | — |
| E. Erguner | DF | Finland | 22 | 18 | — |
| A. Lötjönen | DF | Finland | 23 | 21 | 187 |
| N. Mattila | DF | — | 23 | 22 | — |
| C. Antwi | DF | Ghana | 25 | 26 | 170 |
| K. Haarma | DF | — | 25 | 18 | — |
| B. Magassa | DF | France | 28 | 28 | 192 |
| B. Magassa | DF | France | 28 | 28 | — |
| Akseli Puukko | DF | Finland | 29 | 19 | 180 |
| A. Puukko | DF | Finland | 29 | 19 | — |
| Jorginho | DF | Portugal | 30 | 28 | 176 |
| T. Hämäläinen | DF | Finland | 33 | 24 | 184 |
| กองกลาง (21) | |||||
| S. Heiskanen | MF | Finland | 3 | 24 | — |
| R. Tahkola | MF | — | 5 | 17 | — |
| J. Voutilainen | MF | Finland | 7 | 30 | 177 |
| J. Kivijarvi | MF | — | 8 | 20 | — |
| P. Pennanen | MF | Finland | 8 | 35 | 181 |
| J. Kivijärvi | MF | Finland | 8 | 20 | 183 |
| D. Huttunen | MF | — | 9 | 0 | — |
| V. Gasc | MF | Argentina | 10 | 25 | 172 |
| S. Pasanen🩹 Cruciate Ligament Surgery | MF | Finland | 14 | 19 | — |
| T. Jyry | MF | Finland | 16 | 26 | 170 |
| A. Heinonen | MF | Finland | 17 | 26 | 180 |
| V. Lahtela | MF | — | 18 | 16 | — |
| K. Prince Ume | MF | — | 19 | 18 | — |
| S. Soumahoro | MF | — | 20 | 18 | — |
| Nikke Oksanen | MF | Finland | 21 | 20 | 180 |
| J. Luyeye-Lutumba | MF | Finland | 21 | 23 | 177 |
| S. Touray | MF | Gambia | 22 | 25 | 175 |
| B. Armah | MF | Ghana | 24 | 21 | 178 |
| A. Baseme | MF | — | 26 | 19 | — |
| A. Toivonen | MF | Finland | 28 | 20 | — |
| J. Eskesen | MF | Denmark | 34 | 26 | 175 |
| กองหน้า (12) | |||||
| L. Paasisalo | FW | — | 7 | 19 | — |
| G. Engvall | FW | Sweden | 9 | 29 | 185 |
| V. Mutlu | FW | — | 10 | 16 | — |
| J. Moreno | FW | Nicaragua | 11 | 30 | 183 |
| Henry Nguyen | FW | — | 11 | 17 | — |
| A. Aiki | FW | France | 15 | 20 | 178 |
| E. Kirjavainen | FW | — | 17 | 20 | — |
| E. Tanninen | FW | Finland | 17 | 18 | — |
| C. Kabuye | FW | Sweden | 19 | 22 | 182 |
| E. Karkkainen | FW | — | 20 | 20 | — |
| P. Parzyszek | FW | Poland | 20 | 32 | 191 |
| J. Metsakyla | FW | — | 39 | 20 | — |
J. Wiss
Coach · Finland · อายุ 53
N. Kujasalo
DF · อายุ 21 · 182cm · Finland