
Premier Division
Lincoln Red Imps FC · LIN
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Yiyi | Coach | Spain | — | 48 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Nauzet García | GK | Spain | 1 | 31 | 184 |
| J. Hankins | GK | Gibraltar | |||
| 13 |
| 24 |
| 186 |
| J. Hankins | GK | Gibraltar | 13 | 25 | 186 |
| M. Hamm | GK | Netherlands | 27 | 21 | — |
| กองหลัง (12) | |||||
| Jesús Toscano | DF | Spain | 2 | 35 | 171 |
| E. Jolley | DF | Gibraltar | 2 | 28 | 178 |
| Christian Rutjens | DF | Spain | 3 | 27 | 187 |
| I. Ayew | DF | Ghana | 5 | 37 | 178 |
| G. Cardozo | DF | Uruguay | 5 | 28 | 190 |
| B. Lopes | DF | Portugal | 6 | 32 | 187 |
| Rafael Muñoz Benavides | DF | Spain | 15 | 31 | 181 |
| E. Britto | DF | Gibraltar | 20 | 25 | 178 |
| Nano | DF | Spain | 21 | 41 | 183 |
| Joe | DF | Spain | 23 | 34 | 183 |
| J. Eersteling | DF | The Netherlands | 66 | 22 | 181 |
| J. Peacock | DF | Gibraltar | 71 | 19 | 175 |
| กองกลาง (9) | |||||
| N. Pinto | MF | — | 4 | 23 | — |
| Mandi | MF | Spain | 8 | 36 | 182 |
| L. Mason | MF | Gibraltar | 16 | 19 | — |
| A. Coulibaly | MF | — | 17 | 29 | — |
| Toni García | MF | Spain | 18 | 34 | 174 |
| K. Clinton | MF | Gibraltar | 19 | 21 | — |
| G. Torrilla | MF | Gibraltar | 22 | 28 | 178 |
| L. Chipolina | MF | Gibraltar | 29 | 19 | — |
| F. Álvarez | MF | Argentina | 32 | 32 | 178 |
| กองหน้า (12) | |||||
| L. Casciaro | FW | Gibraltar | 7 | 44 | — |
| K. Gómez | FW | Spain | 9 | 31 | 170 |
| Álex Mula | FW | Spain | 10 | 29 | 177 |
| Juanje Argüez | FW | Spain | 11 | 30 | 167 |
| A. Romero Morillo | FW | — | 11 | 29 | — |
| Álvaro Romero | FW | Spain | 11 | 29 | 167 |
| Yussef Flalhi Idrissi | FW | Spain | 19 | 26 | — |
| M. Toledano | FW | Spain | 44 | 24 | 188 |
| Víctor Villacañas | FW | Spain | 70 | 29 | 180 |
| Ruben Garcia | FW | — | 77 | 21 | — |
| A. Elghobashy | FW | — | 99 | 29 | — |
| Ayman El Ghobashy | FW | Egypt | 99 | 27 | — |
Yiyi
Coach · Spain · อายุ 48
Jesús Toscano
DF · อายุ 35 · 171cm · Spain
E. Jolley
DF · อายุ 28 · 178cm · Gibraltar
Christian Rutjens
DF · อายุ 27 · 187cm · Spain
I. Ayew
DF · อายุ 37 · 178cm · Ghana
G. Cardozo
DF · อายุ 28 · 190cm · Uruguay
B. Lopes
DF · อายุ 32 · 187cm · Portugal
Rafael Muñoz Benavides
DF · อายุ 31 · 181cm · Spain
E. Britto
DF · อายุ 25 · 178cm · Gibraltar
Nano
DF · อายุ 41 · 183cm · Spain
Joe
DF · อายุ 34 · 183cm · Spain
J. Eersteling
DF · อายุ 22 · 181cm · The Netherlands
J. Peacock
DF · อายุ 19 · 175cm · Gibraltar