
NB I
Ferencvarosi TC · FER
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู (7) | |||||
| Á. Varga | GK | Hungary | 1 | 26 | 191 |
| G. Szécsi🩹 Off the roster | GK | Hungary | 29 | 36 | |
| 185 |
| L. Őri | GK | Hungary | 33 | 22 | — |
| Dániel István Radnóti | GK | Hungary | 63 | 19 | 187 |
| Z. Toth | GK | Hungary | 82 | 20 | — |
| D. Dibusz | GK | Hungary | 90 | 35 | 188 |
| D. Gróf | GK | Hungary | 99 | 36 | 193 |
| กองหลัง (11) | |||||
| M. Gómez | DF | Argentina | 4 | 26 | 194 |
| G. Zohoré | DF | France | 5 | 25 | 188 |
| A. Osváth | DF | Hungary | 14 | 30 | 178 |
| E. Botka🩹 Inactive | DF | Hungary | 21 | 31 | 178 |
| T. Raemaekers | DF | Belgium | 28 | 25 | 194 |
| C. O'Dowda | DF | Republic of Ireland | 47 | 30 | 180 |
| Oliver Nagy | DF | Hungary | 54 | 22 | — |
| O. Nagy | DF | Hungary | 54 | 22 | — |
| C. Lakatos | DF | Hungary | 71 | 19 | — |
| S. Say | DF | — | 75 | 21 | — |
| B. Nagy🩹 Off the roster | DF | Hungary | 77 | 25 | 185 |
| กองกลาง (14) | |||||
| Á. Nagy | MF | Hungary | 6 | 30 | 178 |
| N. Keïta🩹 Inactive | MF | Guinea | 8 | 30 | 172 |
| J. Levi | MF | Sweden | 10 | 29 | 185 |
| D. Arzani | MF | Australia | 15 | 26 | 171 |
| K. Zachariassen | MF | Norway | 16 | 31 | 180 |
| M. Corbu | MF | Romania | 17 | 23 | 179 |
| Cadu | MF | Brazil | 20 | 28 | — |
| M. Bero🩹 Broken Leg | MF | Slovakia | 22 | 30 | 181 |
| B. Ötvös🩹 Knee Injury | MF | Hungary | 23 | 27 | — |
| Adam Bagi | MF | Hungary | 27 | 19 | — |
| Júlio Romão | MF | Brazil | 66 | 27 | — |
| A. Madarasz | MF | — | 72 | 18 | — |
| H. Maïga | MF | Ivory Coast | 80 | 29 | 181 |
| P. Rommens | MF | Belgium | 88 | 28 | 175 |
| กองหน้า (11) | |||||
| V. Birmančević | FW | Serbia | 7 | 27 | 179 |
| B. Yusuf | FW | Nigeria | 11 | 25 | 180 |
| Szilárd Szabó | FW | Hungary | 13 | 19 | — |
| Á. Bagi | FW | Hungary | 18 | 19 | — |
| F. Kovačević🩹 Injury | FW | Croatia | 19 | 26 | 185 |
| Benjámin Gólik | FW | — | 21 | 17 | — |
| Istvan Varga Zeteny | FW | — | 68 | 19 | — |
| Z. Varga | FW | Hungary | 68 | 19 | 172 |
| L. Joseph🩹 Inactive | FW | France | 75 | 25 | 183 |
| K. Lisztes | FW | Hungary | 76 | 20 | 183 |
| B. Czeh | FW | — | 83 | 16 | — |
C. O'Dowda
DF · อายุ 30 · 180cm · Republic of Ireland
M. Corbu
MF · อายุ 23 · 179cm · Romania
Benjámin Gólik
FW · อายุ 17 · —