
First League
Shkendija · SKE
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Selimi | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| B. Gaye | GK | Germany | 24 | 27 | 195 |
| Astrit Amzai | GK | North Macedonia | |||
| 25 |
| 23 |
| — |
| F. Ramani | GK | North Macedonia | 30 | 31 | — |
| R. Ceka | GK | — | 40 | 17 | — |
| กองหลัง (11) | |||||
| A. Trumçi | DF | Albania | 2 | 25 | — |
| Imran Fetai | DF | Macedonia | 15 | 23 | 188 |
| M. Murati | DF | North Macedonia | 16 | 31 | 169 |
| P. Fall | DF | Senegal | 17 | 25 | — |
| N. Ceka | DF | North Macedonia | 18 | 17 | — |
| L. Djeladini | DF | — | 20 | 19 | — |
| B. Dimoski | DF | Macedonia | 23 | 24 | 176 |
| Anes Meljichi | DF | United Kingdom | 26 | 19 | — |
| A. Abdurahmani | DF | — | 33 | 17 | — |
| J. Manev | DF | Macedonia | 55 | 24 | 185 |
| A. Abdurahmani | DF | — | — | 21 | — |
| กองกลาง (11) | |||||
| D. Islami | MF | Kosovo | 5 | 25 | — |
| Rafael Freitas | MF | Brazil | 8 | 25 | 178 |
| E. Krasniqi | MF | Kosovo | 10 | 31 | 177 |
| A. Zejnullai | MF | Albania | 17 | 26 | 177 |
| A. Isa | MF | — | 21 | 19 | — |
| R. Ramadani | MF | North Macedonia | 22 | 22 | 186 |
| F. Iljazi | MF | — | 35 | 17 | — |
| S. Spahiu | MF | Albania | 49 | 26 | 175 |
| F. Ramadani | MF | North Macedonia | 77 | 25 | — |
| I. Caneski | MF | — | — | 18 | — |
| L. Xheladini | MF | — | — | 19 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| B. Ibraimi | FW | North Macedonia | 7 | 39 | 182 |
| F. Ndzengue | FW | Gabon | 9 | 25 | 170 |
| A. Kryeziu | FW | Kosovo | 11 | 27 | 172 |
| V. Krstevski | FW | Macedonia | 19 | 22 | — |
| L. Kaba | FW | North Macedonia | 27 | 20 | 182 |
| F. Tamba | FW | Senegal | 29 | 21 | 175 |
| L. Latifi | FW | Kosovo | 77 | 31 | 170 |
| M. Gjorgjievski | FW | North Macedonia | 99 | 25 | 186 |
E. Selimi
Coach · —
A. Trumçi
DF · อายุ 25 · Albania
Imran Fetai
DF · อายุ 23 · 188cm · Macedonia
M. Murati
DF · อายุ 31 · 169cm · North Macedonia
P. Fall
DF · อายุ 25 · Senegal
N. Ceka
DF · อายุ 17 · North Macedonia
L. Djeladini
DF · อายุ 19 · —
B. Dimoski
DF · อายุ 24 · 176cm · Macedonia
Anes Meljichi
DF · อายุ 19 · United Kingdom
A. Abdurahmani
DF · อายุ 17 · —
J. Manev
DF · อายุ 24 · 185cm · Macedonia
A. Abdurahmani
DF · อายุ 21 · —