
Super Liga
FK Crvena Zvezda · CRV
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Riera | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Matheus | GK | Portugal | 1 | 34 | 190 |
| S. Radanovic | |||||
| GK |
| — |
| 50 |
| 16 |
| — |
| S. Radanović | GK | Serbia | 50 | 16 | — |
| I. Guteša | GK | Serbia | 77 | 23 | — |
| กองหลัง (12) | |||||
| Y. Nakayama | DF | Japan | 3 | 28 | 181 |
| Rodrigão | DF | Brazil | 5 | 30 | 191 |
| M. Veljković | DF | Serbia | 13 | 30 | 188 |
| M. Ristić | DF | Bosnia and Herzegovina | 23 | 30 | 180 |
| M. Strika | DF | — | 27 | 16 | — |
| F. Tebo Uchenna🩹 Injury | DF | Nigeria | 30 | 25 | 190 |
| D. Luckassen | DF | The Netherlands | 32 | 30 | 188 |
| S. Gudelj | DF | Bosnia and Herzegovina | 45 | 19 | 192 |
| V. Roganovic | DF | — | 47 | 19 | — |
| M. Gashtarov | DF | North Macedonia | 60 | 19 | — |
| Andrej Sibinovic | DF | — | 66 | 17 | — |
| A. AvdiÄ | DF | Serbia | 71 | 18 | — |
| กองกลาง (16) | |||||
| M. Ivanić🩹 Inactive | MF | Serbia | 4 | 32 | 182 |
| M. Bajo | MF | Gambia | 6 | 21 | 178 |
| K. Balov | MF | Bulgaria | 8 | 19 | — |
| O. Bukari | MF | Ghana | 14 | 27 | 170 |
| M. Abu Fani | MF | Israel | 15 | 27 | — |
| Kim Ye-geon | MF | — | 19 | 17 | — |
| Tomás Händel | MF | Portugal | 20 | 25 | 180 |
| T. Elšnik🩹 Inactive | MF | Slovenia | 21 | 27 | 182 |
| V. Kostov | MF | Serbia | 22 | 17 | 176 |
| R. Krunić🩹 Muscle Injury | MF | Bosnia and Herzegovina | 33 | 32 | 184 |
| V. Lučić🩹 Yellow Cards | MF | Serbia | 37 | 23 | — |
| D. Anokic | MF | — | 41 | 16 | — |
| O. Matanovic | MF | — | 48 | 15 | — |
| D. Saric | MF | — | 55 | 17 | — |
| Matej Gastarov | MF | — | 60 | 19 | — |
| M. Cham | MF | Austria | 70 | 25 | 180 |
| กองหน้า (9) | |||||
| M. Arnautović | FW | Austria | 7 | 36 | 192 |
| K. Balov | FW | Bulgaria | 8 | 19 | — |
| B. Dieng | FW | Senegal | 9 | 25 | 178 |
| A. Katai🩹 Knee Injury | FW | Serbia | 10 | 34 | 182 |
| U. Djordjevic | FW | — | 42 | 17 | — |
| N. Radonjić🩹 Inactive | FW | Serbia | 49 | 29 | 185 |
| L. Loizou | FW | Cyprus | 75 | 22 | 168 |
| S. Babicka🩹 Inactive | FW | Gabon | 80 | 25 | 179 |
| V. Subotic | FW | — | 91 | 18 | — |
Albert Riera
Coach · —
Y. Nakayama
DF · อายุ 28 · 181cm · Japan
Rodrigão
DF · อายุ 30 · 191cm · Brazil
M. Veljković
DF · อายุ 30 · 188cm · Serbia
M. Ristić
DF · อายุ 30 · 180cm · Bosnia and Herzegovina
M. Strika
DF · อายุ 16 · —
F. Tebo Uchenna🩹
DF · อายุ 25 · 190cm · Nigeria
D. Luckassen
DF · อายุ 30 · 188cm · The Netherlands
S. Gudelj
DF · อายุ 19 · 192cm · Bosnia and Herzegovina
V. Roganovic
DF · อายุ 19 · —
M. Gashtarov
DF · อายุ 19 · North Macedonia
Andrej Sibinovic
DF · อายุ 17 · —
A. AvdiÄ
DF · อายุ 18 · Serbia
Kim Ye-geon
MF · อายุ 17 · —
N. Radonjić🩹
FW · อายุ 29 · 185cm · Serbia