
ไทยลีก 1
Ratchaburi · RAT
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Kongthep | Coach | Thailand | — | 46 | — |
| ผู้รักษาประตู (7) | |||||
| N. Lakhonphon | GK | Thailand | 1 | 25 | 180 |
| A. Chankar | GK | — | |||
| 39 |
| 21 |
| — |
| P. Watjanapayon | GK | — | 46 | 22 | — |
| U. Wongmeema | GK | Thailand | 97 | 34 | 183 |
| K. Phatomakkakul | GK | Thailand | 99 | 33 | 182 |
| Napat Suemanotham | GK | — | — | 0 | — |
| Thanawit Uamsa-Ard | GK | — | — | 24 | — |
| กองหลัง (12) | |||||
| Sidcley | DF | Brazil | 3 | 32 | 176 |
| J. Khemdee | DF | Thailand | 4 | 23 | 190 |
| D. Ting | DF | Malaysia | 5 | 33 | 172 |
| A. Promrak | DF | Thailand | 15 | 32 | 175 |
| S. Nonthasira | DF | Thailand | 20 | 29 | 180 |
| K. Deeromram | DF | Thailand | 23 | 28 | 180 |
| J. Curran | DF | Philippines | 27 | 29 | 182 |
| K. Chiamudom | DF | Thailand | 29 | 31 | 171 |
| S. van Wermeskerken | DF | Japan | 31 | 31 | 178 |
| P. Promjan | DF | Thailand | 33 | 19 | 176 |
| Pablo Insua | DF | Spain | 44 | 32 | 187 |
| A. Gountounas | DF | — | 66 | 20 | — |
| กองกลาง (17) | |||||
| Tarek Aggoun | MF | France | 3 | 28 | 189 |
| Tana | MF | — | 6 | 35 | — |
| Tana | MF | Spain | 6 | 35 | 169 |
| T. Suengchitthawon | MF | Thailand | 8 | 25 | 171 |
| Jonathan Viera | MF | Spain | 10 | 36 | 171 |
| S. Chakkuprasart | MF | Thailand | 16 | 33 | 176 |
| Roque Mesa | MF | Spain | 16 | 36 | 172 |
| T. Yoyoei | MF | Thailand | 19 | 31 | 176 |
| E. Panya | MF | Thailand | 21 | 26 | 169 |
| P. Sangkasopha | MF | Thailand | 22 | 19 | 180 |
| T. Limwanasathian | MF | Thailand | 28 | 32 | 171 |
| R. Žulj | MF | Austria | 32 | 33 | 189 |
| K. Srisuwan | MF | Thailand | 37 | 31 | 175 |
| S. Panthong | MF | Thailand | 42 | 28 | 177 |
| S. Allardice | MF | Scotland | 48 | 27 | 181 |
| C. Poomkaew | MF | Thailand | 88 | 27 | 169 |
| T. Tanaka | MF | Japan | — | 33 | 172 |
| กองหน้า (11) | |||||
| Denilson Junior | FW | Brazil | 7 | 30 | 185 |
| Rafael Bilu | FW | Brazil | 7 | 26 | 174 |
| Ikhsan Fandi | FW | Singapore | 9 | 26 | 184 |
| Gleyson | FW | Brazil | 9 | 29 | — |
| Bruno Mendes | FW | Brazil | 9 | 31 | 184 |
| J. Gele | FW | France | 11 | 33 | 192 |
| J. Wonggorn | FW | Thailand | 24 | 28 | 168 |
| F. Bolkiah | FW | Brunei Darussalam | 77 | 27 | 178 |
| Martin Njiva Rakotoharimalala | FW | Madagascar | 92 | 33 | 178 |
| Derley | FW | Brazil | — | 38 | 183 |
| Romário Baldé | FW | Guinea-Bissau | — | 29 | 180 |
S. Kongthep
Coach · Thailand · อายุ 46