
ไทยลีก 1
Chiangrai United · CHI
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Yodyadthai | Coach | Thailand | — | 56 | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| A. Worawong | GK | Thailand | 1 | 29 | 180 |
| Sawich Klaithin | GK | — | |||
| 27 |
| 21 |
| — |
| S. Wongruankhum | GK | — | 34 | 19 | — |
| S. Wongruankhum | GK | Thailand | 34 | 20 | — |
| J. Khomsom | GK | — | 40 | 16 | — |
| Apison Wanchlam | GK | — | — | 20 | — |
| กองหลัง (11) | |||||
| B. Phrmanee | DF | Thailand | 2 | 27 | 187 |
| T. Srisai | DF | Thailand | 3 | 36 | 180 |
| P. Phanitchakun | DF | Thailand | 4 | 38 | 183 |
| P. Phanitchakun | DF | — | 4 | 38 | — |
| M. Ballini | DF | Thailand | 5 | 27 | 201 |
| P. Suksakit | DF | Thailand | 15 | 22 | 188 |
| Victor Cardozo | DF | Brazil | 23 | 36 | 194 |
| Hélio Baptista | DF | Brazil | 28 | 35 | 187 |
| M. Promsawat | DF | Thailand | 32 | 30 | 168 |
| J. R. Pires Gomes | DF | — | 33 | 28 | — |
| T. Inprakhon | DF | Thailand | 92 | 22 | 170 |
| กองกลาง (17) | |||||
| S. Suvannaseat | MF | Thailand | 6 | 23 | 168 |
| S. Thinjom | MF | Thailand | 7 | 32 | 173 |
| Lee Seung-Won | MF | Korea Republic | 8 | 28 | 176 |
| Wanderson Papaterra | MF | Brazil | 8 | 20 | 172 |
| H. Stewart | MF | Singapore | 9 | 24 | 185 |
| Dudu | MF | Brazil | 10 | 26 | 187 |
| Robinho | MF | Brazil | 11 | 24 | 170 |
| G. Verzura | MF | Thailand | 17 | 33 | 173 |
| J. Emaviwe | MF | Singapore | 20 | 24 | — |
| T. Jaihan | MF | Thailand | 20 | 23 | 170 |
| T. Butkaew | MF | — | 22 | 22 | — |
| P. Phoptham | MF | — | 37 | 16 | — |
| Thanakrit Kaewrungroj | MF | — | 71 | 18 | — |
| N. Chaiman | MF | — | 77 | 19 | — |
| S. Limwatthana | MF | Thailand | 80 | 27 | 174 |
| Wendell | MF | Brazil | 90 | 23 | 178 |
| Gabriel Henrique | MF | Brazil | 98 | 27 | 187 |
| กองหน้า (3) | |||||
| Carlos Iury | FW | Brazil | 11 | 24 | 176 |
| Schutz | FW | — | 19 | 27 | — |
| Douglas | FW | Brazil | 21 | 23 | 174 |
S. Yodyadthai
Coach · Thailand · อายุ 56