
Premier League
Khalidiya · KHA
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Ali Ashour | Coach | Bahrain | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| A. Al Thawadi | GK | — | 1 | 33 | — |
| Mohammad Alkhalaqi | GK | — | |||
| 1 |
| 19 |
| — |
| H. Al Doseri | GK | — | 12 | 41 | — |
| M. El Gharably | GK | Bahrain | 33 | 26 | — |
| Ricardo Silva | GK | Portugal | 41 | 27 | 189 |
| กองหลัง (5) | |||||
| Mohamed Adel | DF | Bahrain | 3 | 29 | 178 |
| A. Taous | DF | Tunisia | 3 | 25 | — |
| A. Assal | DF | Morocco | 23 | 27 | — |
| D. Velkovski | DF | North Macedonia | 24 | 30 | 185 |
| A. Dairani | DF | Morocco | 26 | 29 | 191 |
| กองกลาง (15) | |||||
| S. Dhiya | MF | Bahrain | 2 | 33 | — |
| Sidena Dabo | MF | — | 5 | 24 | — |
| W. Sabbar | MF | Morocco | 6 | 29 | 179 |
| N. El Otmani | MF | — | 7 | 21 | — |
| C. O'Connell | MF | — | 8 | 27 | — |
| Gleison | MF | Brazil | 9 | 30 | 176 |
| A. Ouahim | MF | Morocco | 10 | 28 | 175 |
| Mahdi Al-Humaidan | MF | — | 10 | 33 | — |
| B. Bashir | MF | — | 14 | 28 | — |
| Rachid Boumessous | MF | — | 15 | 24 | — |
| S. Bouhra | MF | Morocco | 20 | 25 | — |
| D. Mendy | MF | — | 21 | 31 | — |
| D. Mendy | MF | Senegal | 21 | 31 | — |
| P. Maswanganyi | MF | South Africa | 28 | 27 | — |
| O. Shili | MF | Tunisia | 30 | 29 | — |
| กองหน้า (15) | |||||
| Gleison Moreira | FW | — | 9 | 30 | — |
| M. Humaidan | FW | Bahrain | 10 | 32 | — |
| O. Al Haj | FW | — | 10 | 31 | — |
| Ismaeel Abdullatif Hassan | FW | Bahrain | 11 | 39 | 182 |
| Yaya Hassan | FW | — | 11 | 32 | — |
| M. Abduljabbar | FW | — | 12 | 34 | — |
| Mohamed Al Romaihi | FW | Bahrain | 13 | 35 | 180 |
| H. Ali | FW | — | 17 | 30 | — |
| S. Bouhra | FW | — | 20 | 25 | — |
| D. Drožđek | FW | Croatia | 25 | 30 | 180 |
| Ali Al Sharqawi | FW | — | 27 | 0 | — |
| F. Winley | FW | — | 77 | 22 | — |
| J. Beya | FW | Congo DR | 99 | 26 | — |
| Mahdi Abduljabbar | FW | Bahrain | — | 34 | 175 |
| O. Bellatreche | FW | Algeria | — | 30 | — |
Ali Ashour
Coach · Bahrain