
Persian Gulf Pro League
Sepahan FC · SEP
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Carteron | Coach | France | — | 55 | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| H. Hosseini | GK | Iran | 1 | 33 | 187 |
| Mohammadreza Nasri | GK | — | |||
| 22 |
| 28 |
| — |
| A. Maghsoudi | GK | Iran | 33 | 18 | — |
| S. Rafiei | GK | Iran | 77 | 19 | — |
| Seyedpouria Rafiei | GK | Iran | 77 | 19 | — |
| A. Khalilian | GK | — | 97 | 17 | — |
| กองหลัง (12) | |||||
| H. Mohammadi | DF | Iran | 2 | 35 | 188 |
| M. Hazbavi | DF | Iran | 5 | 23 | 188 |
| V. Khanonov | DF | Tajikistan | 6 | 25 | 183 |
| A. Yousefi | DF | Iran | 14 | 24 | 181 |
| Pouya Reshadi Mohammadi | DF | — | 18 | 20 | — |
| M. Sharghi | DF | — | 24 | 21 | — |
| E. Hajisafi | DF | Iran | 28 | 36 | 178 |
| G. Gvelesiani | DF | Georgia | 30 | 35 | 193 |
| Y. Jorjani | DF | Iran | 41 | 22 | — |
| A. Sohrabian | DF | — | 44 | 30 | — |
| A. Sohrabian | DF | Iran | 44 | 30 | 181 |
| Mohammad Amini | DF | Iran | 95 | 21 | — |
| กองกลาง (14) | |||||
| A. Kouchaki | MF | — | 3 | 20 | — |
| A. Haji Eydi | MF | Iran | 6 | 27 | 182 |
| M. Karimi | MF | Iran | 8 | 29 | 177 |
| Ricardo Alves | MF | Portugal | 10 | 33 | 184 |
| S. Vasei | MF | Iran | 10 | 31 | 183 |
| O. Noorafkan | MF | Iran | 19 | 29 | 182 |
| G. Sabet Imani | MF | — | 23 | 25 | — |
| G. Sabet Imani | MF | Iran | 23 | 25 | 173 |
| A. Karimi | MF | Iran | 24 | 32 | 186 |
| A. Habibi | MF | Iran | 81 | 19 | — |
| Abbas Habibi | MF | Iran | 81 | 19 | — |
| A. Rezavand | MF | Iran | 88 | 32 | 179 |
| R. Soltani | MF | Iran | 96 | 20 | — |
| M. Akbarzadeh | MF | — | 99 | 19 | — |
| กองหน้า (19) | |||||
| M. Limouchi | FW | Iran | 7 | 26 | 179 |
| K. Rezaei | FW | Iran | 9 | 34 | 185 |
| R. Jafari | FW | — | 11 | 29 | — |
| R. Jafari | FW | Iran | 11 | 28 | 177 |
| A. Kamali | FW | Iran | 12 | 21 | — |
| Amirhossein Jalalivand | FW | — | 16 | 23 | — |
| A. Jalalivand | FW | Iran | 16 | 21 | — |
| M. Askari | FW | Iran | 17 | 20 | 185 |
| Ali Khodadadi | FW | — | 20 | 27 | — |
| Ali Khodadadi | FW | Iran | 20 | 27 | 185 |
| E. Crivelli | FW | France | 22 | 30 | 183 |
| Iván Sánchez | FW | Spain | 23 | 33 | 171 |
| K. Taheri | FW | — | 70 | 19 | — |
| K. Taheri | FW | Iran | 70 | 19 | 185 |
| M. Lotfi | FW | Iran | 79 | 25 | 174 |
| A. Asgari | FW | — | 80 | 19 | — |
| A. Shafiedoost | FW | Iran | 86 | 18 | 187 |
| Amirreza Jeddi | FW | Iran | 98 | 19 | — |
| T. Alemi | FW | — | 98 | 20 | — |
P. Carteron
Coach · France · อายุ 55