
Premier League
Cavalier · CAV
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Speid | Coach | Jamaica | — | 63 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| V. Barclett | GK | St. Lucia | 1 | 26 | 180 |
| T. Lynch | GK | — | |||
| 1 |
| 20 |
| — |
| Nathaniel Francis | GK | — | 40 | 25 | — |
| กองหลัง (5) | |||||
| J. Laing | DF | — | 3 | 24 | — |
| J. Russell | DF | — | 16 | 21 | — |
| D. Petgrave | DF | — | 21 | 19 | — |
| A. G. Watson L. | DF | — | 22 | 23 | — |
| J. Laing | DF | Jamaica | — | 25 | — |
| กองกลาง (20) | |||||
| C. Ainsworth | MF | Jamaica | 4 | 20 | — |
| S. Watson | MF | Jamaica | 4 | 21 | — |
| Adrian Reid | MF | — | 8 | 19 | — |
| A. Reid | MF | Jamaica | 8 | 19 | — |
| L. Donaldson | MF | — | 12 | 20 | — |
| D. Allen | MF | Jamaica | 13 | 23 | — |
| Shad San Millan | MF | — | 14 | 21 | — |
| S. San Millán | MF | Haiti | 14 | 21 | — |
| O. Chambers | MF | — | 15 | 20 | — |
| Kevon Reid | MF | — | 16 | 36 | — |
| J. Frazer | MF | Jamaica | 16 | 21 | — |
| Chad James | MF | Jamaica | 19 | 21 | — |
| C. James | MF | — | 19 | 21 | — |
| K. Thompson | MF | Jamaica | 23 | 20 | — |
| Michael Forbes | MF | — | 24 | 20 | — |
| Jamilhio Rigters | MF | — | 25 | 25 | — |
| Jerome McLeary | MF | — | 27 | 21 | — |
| A. Gooden | MF | Jamaica | 30 | 19 | — |
| D. Massicot | MF | Antigua and Barbuda | — | 20 | — |
| K. Scott | MF | — | — | 19 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| Nicholas Hamilton | FW | — | 9 | 29 | — |
| N. Hamilton | FW | Jamaica | 9 | 29 | — |
| R. Wright | FW | — | 11 | 24 | — |
| Romarion Thomas | FW | — | 17 | 20 | — |
| O. Wilberforce | FW | — | 26 | 19 | — |
| A. Tekyi | FW | — | 26 | 18 | — |
| S. Stein | FW | Suriname | 33 | 25 | — |
R. Speid
Coach · Jamaica · อายุ 63