| 23 |
| 31 |
| 187 |
| D. Velasquez | GK | — | 40 | 19 | — |
| D. Velásquez | GK | Costa Rica | 40 | 19 | — |
| F. Nunez | GK | — | 59 | 19 | — |
| กองหลัง (20) | |||||
| D. Paz | DF | Costa Rica | 2 | 21 | 174 |
| E. Quesada | DF | — | 3 | 20 | — |
| G. González | DF | Costa Rica | 3 | 37 | 186 |
| G. Villalobos | DF | Costa Rica | 4 | 24 | 183 |
| F. Samadian | DF | Costa Rica | 15 | 20 | — |
| F. Samadian | DF | Costa Rica | 15 | 20 | — |
| D. Chacón | DF | Costa Rica | 17 | 24 | 183 |
| Y. Molina | DF | — | 21 | 29 | — |
| Y. Molina | DF | Costa Rica | 21 | 29 | 180 |
| A. Salazar | DF | Costa Rica | 24 | 26 | 181 |
| S. van der Putten | DF | Costa Rica | 25 | 21 | 185 |
| F. Piñar | DF | Costa Rica | 26 | 24 | — |
| V. Maroto | DF | — | 28 | 19 | — |
| Yerlan Sosa | DF | — | 28 | 17 | — |
| B. Calderon | DF | — | 30 | 16 | — |
| G. Romulus | DF | — | 31 | 19 | — |
| L. Unmuth | DF | Costa Rica | 32 | 19 | — |
| E. Cruz | DF | Costa Rica | 39 | 20 | 183 |
| John Paul Ruíz | DF | Costa Rica | 42 | 21 | — |
| Jenzel Aguilar | DF | Costa Rica | 46 | 18 | — |
| กองกลาง (17) | |||||
| C. Borges | MF | Costa Rica | 5 | 37 | 182 |
| M. Pilone | MF | Argentina | 8 | 28 | — |
| J. Añor | MF | Venezuela | 10 | 31 | 176 |
| A. Gamboa | MF | Costa Rica | 13 | 26 | 189 |
| A. Bran | MF | Costa Rica | 14 | 24 | 175 |
| R. Wilson | MF | Costa Rica | 14 | 24 | 184 |
| C. Forstner | MF | — | 19 | 18 | — |
| R. Matarrita | MF | Costa Rica | 22 | 31 | 175 |
| D. Aguilar | MF | — | 29 | 18 | — |
| D. Aguilar | MF | Costa Rica | 29 | 18 | — |
| J. Morejon | MF | — | 30 | 18 | — |
| R. Parkins | MF | Costa Rica | 35 | 24 | 181 |
| R. Bustos | MF | — | 37 | 19 | — |
| S. Rosales | MF | — | 38 | 17 | — |
| Mathias Ruiz | MF | — | 42 | 18 | — |
| Gabriel Chan | MF | Costa Rica | 45 | 17 | — |
| K. Michel | MF | Costa Rica | 99 | 21 | 170 |
| กองหน้า (18) | |||||
| A. Hernandez | FW | — | 7 | 24 | — |
| A. Hernández | FW | Costa Rica | 7 | 24 | 179 |
| Á. Zaldívar | FW | Mexico | 9 | 31 | 174 |
| J. Campbell | FW | Costa Rica | 10 | 33 | 178 |
| K. Vargas | FW | Costa Rica | 11 | 23 | 178 |
| L. Díaz | FW | Costa Rica | 11 | 27 | 175 |
| T. Demetrius | FW | — | 15 | 20 | — |
| D. Masis | FW | — | 16 | 20 | — |
| R. Cisneros | FW | Mexico | 18 | 28 | 181 |
| J. Alvarado | FW | — | 27 | 28 | — |
| Kyan McDonald | FW | — | 27 | 16 | — |
| L. Rodriguez | FW | — | 30 | 18 | — |
| S. Lucumí | FW | Colombia | 33 | 30 | 178 |
| C. Pérez | FW | Costa Rica | 34 | 21 | 174 |
| I. Badilla | FW | Costa Rica | 36 | 17 | — |
| M. Brown | FW | — | 37 | 17 | — |
| Raheen Cuello | FW | — | 42 | 18 | — |
| E. Barley | FW | — | 44 | 16 | — |
Ó. Ramírez
Coach · Costa Rica · อายุ 61
D. Chacón
DF · อายุ 24 · 183cm · Costa Rica