
เซเรียอา
Torino · TOR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Baroni | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Lucas Perri | GK | Brazil | 20 | 28 | 197 |
| D. Mascardi | |||||
| GK |
| Italy |
| 26 |
| 19 |
| 198 |
| L. Siviero | GK | — | 76 | 18 | — |
| F. Israel🩹 Shoulder Injury | GK | Uruguay | 81 | 26 | 190 |
| กองหลัง (10) | |||||
| N. Patterson | DF | Scotland | 2 | 24 | 189 |
| C. Biraghi🩹 Illness | DF | Italy | 3 | 33 | 185 |
| E. Cömert🩹 Red Card | DF | Switzerland | 5 | 27 | 183 |
| R. Rodríguez🩹 Thigh Injury | DF | Switzerland | 13 | 33 | 182 |
| P. Comuzzo | DF | Italy | 15 | 20 | 185 |
| Saúl Coco | DF | Equatorial Guinea | 23 | 26 | 187 |
| N. Fortini🩹 Thigh Injury | DF | Italy | 29 | 19 | 185 |
| A. Ismajli | DF | Albania | 44 | 29 | 185 |
| R. Belghali | DF | Algeria | 45 | 23 | 186 |
| Manuel Carrascosa | DF | — | 63 | 17 | — |
| กองกลาง (14) | |||||
| E. İlkhan🩹 Muscle Injury | MF | Turkey | 6 | 21 | 175 |
| R. Mandragora | MF | Italy | 8 | 28 | 183 |
| N. Vlašić | MF | Croatia | 10 | 28 | 179 |
| G. Oristanio | MF | Italy | 11 | 23 | 175 |
| A. Ballanti | MF | — | 14 | 17 | — |
| Daniel Bragança | MF | Portugal | 21 | 27 | 178 |
| C. Casadei🩹 Rest | MF | Italy | 22 | 22 | 185 |
| K. Fitz-Jim | MF | Netherlands | 28 | 22 | 174 |
| Aaron Tchamda | MF | Switzerland | 36 | 18 | 194 |
| A. Tamèze | MF | France | 61 | 31 | 180 |
| G. Gineitis | MF | Lithuania | 66 | 21 | 187 |
| A. Cacciamani | MF | Italy | 77 | 18 | 170 |
| A. Luongo | MF | — | 79 | 17 | — |
| Zalan Kugyela | MF | — | 96 | 18 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Z. Aboukhlal | FW | Morocco | 7 | 25 | 179 |
| P. Pellegri🩹 Knee Injury | FW | Italy | 9 | 24 | 196 |
| S. Kulenović | FW | Croatia | 17 | 26 | 188 |
| G. Simeone | FW | Argentina | 18 | 30 | 180 |
| C. Adams🩹 Muscle Injury | FW | Scotland | 19 | 29 | 175 |
| O. Banse | FW | — | 45 | 18 | — |
| Z. Savva | FW | Cyprus | 79 | 20 | 188 |
| D. Zapata | FW | Colombia | 91 | 34 | 189 |
Marco Baroni
Coach · —
N. Patterson
DF · อายุ 24 · 189cm · Scotland
C. Biraghi🩹
DF · อายุ 33 · 185cm · Italy
E. Cömert🩹
DF · อายุ 27 · 183cm · Switzerland
R. Rodríguez🩹
DF · อายุ 33 · 182cm · Switzerland
P. Comuzzo
DF · อายุ 20 · 185cm · Italy
Saúl Coco
DF · อายุ 26 · 187cm · Equatorial Guinea
N. Fortini🩹
DF · อายุ 19 · 185cm · Italy
A. Ismajli
DF · อายุ 29 · 185cm · Albania
R. Belghali
DF · อายุ 23 · 186cm · Algeria
Manuel Carrascosa
DF · อายุ 17 · —
Daniel Bragança
MF · อายุ 27 · 178cm · Portugal
O. Banse
FW · อายุ 18 · —