
เอ็มแอลเอส (สหรัฐฯ)
St. Louis City · ST.
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoann Damet | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| R. Bürki🩹 Head Injury | GK | Switzerland | 1 | 35 | 187 |
| C. Olivares |
| GK |
| USA |
| 31 |
| 23 |
| 193 |
| C. Welsh | GK | — | 34 | 22 | — |
| B. Lundt | GK | Germany | 39 | 30 | 197 |
| กองหลัง (9) | |||||
| T. Reid-Brown | DF | USA | 3 | 19 | 188 |
| M. Fall🩹 Back Injury | DF | Senegal | 4 | 23 | 188 |
| L. MacNaughton | DF | Canada | 5 | 30 | 185 |
| J. Yaro | DF | Ghana | 15 | 31 | 180 |
| Rafael Santos | DF | Brazil | 20 | 27 | 180 |
| K. Hiebert🩹 Hip Injury | DF | Canada | 22 | 28 | 183 |
| F. Fall🩹 Leg Injury | DF | Senegal | 27 | 21 | 192 |
| T. Baumgartl | DF | Germany | 32 | 29 | 190 |
| J. Orozco🩹 Hamstring Injury | DF | USA | 99 | 21 | 175 |
| กองกลาง (12) | |||||
| C. Wallem🩹 Head Injury | MF | Norway | 6 | 25 | 180 |
| T. Ostrák🩹 Muscle Injury | MF | Czechia | 7 | 25 | 176 |
| C. Durkin🩹 Concussion | MF | USA | 8 | 25 | 183 |
| T. Totland🩹 Leg Injury | MF | Norway | 14 | 26 | 181 |
| C. Brunet | MF | — | 18 | 22 | — |
| D. Polvara | MF | United States | 21 | 25 | 193 |
| A. Mățan🩹 Injury | MF | Romania | 23 | 26 | 168 |
| D. Edelman | MF | United States | 24 | 22 | 178 |
| M. Perez | MF | United States | 28 | 20 | 173 |
| M. Joyner | MF | USA | 59 | 19 | — |
| Jeong Sang-Bin🩹 Thigh Injury | MF | Korea Republic | 77 | 23 | 175 |
| Z. Zengue | MF | — | 91 | 21 | — |
| กองหน้า (11) | |||||
| Rafael Navarro | FW | Brazil | 9 | 25 | 184 |
| S. Becher | FW | United States | 11 | 26 | 185 |
| Célio Pompeu🩹 Knee Injury | FW | Brazil | 12 | 26 | 178 |
| C. Holse | FW | Denmark | 19 | 26 | 177 |
| C. Teuchert🩹 Ankle Injury | FW | Germany | 36 | 28 | 182 |
| D. Downs🩹 International duty | FW | Germany | 42 | 21 | 192 |
| P. Ault🩹 Ankle Injury | FW | — | 42 | 21 | — |
| C. Glover🩹 Injury | FW | USA | 46 | 18 | — |
| R. Lynch | FW | — | 48 | 22 | — |
| Riley Lynch | FW | USA | 48 | 22 | — |
| Brendan McSorley🩹 Lacking Match Fitness | FW | USA | 80 | 23 | — |
Yoann Damet
Coach · —
T. Reid-Brown
DF · อายุ 19 · 188cm · USA
M. Fall🩹
DF · อายุ 23 · 188cm · Senegal
L. MacNaughton
DF · อายุ 30 · 185cm · Canada
J. Yaro
DF · อายุ 31 · 180cm · Ghana
Rafael Santos
DF · อายุ 27 · 180cm · Brazil
K. Hiebert🩹
DF · อายุ 28 · 183cm · Canada
F. Fall🩹
DF · อายุ 21 · 192cm · Senegal
T. Baumgartl
DF · อายุ 29 · 190cm · Germany
J. Orozco🩹
DF · อายุ 21 · 175cm · USA
C. Brunet
MF · อายุ 22 · —
D. Downs🩹
FW · อายุ 21 · 192cm · Germany