
เอ็มแอลเอส (สหรัฐฯ)
Minnesota United FC · MIN
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Knowles | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| A. Smir🩹 Knee Injury | GK | USA | 1 | 26 | 188 |
| D. Callender |
| GK |
| USA |
| 12 |
| 28 |
| 191 |
| Kayne Rizvanovich | GK | USA | 94 | 18 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| K. Duncan | DF | United States | 3 | 28 | 178 |
| N. Romero🩹 Lower-Body Injury | DF | Paraguay | 5 | 22 | 186 |
| M. Boxall🩹 Yellow Cards | DF | New Zealand | 15 | 37 | 191 |
| M. Duggan | DF | Germany | 23 | 25 | 193 |
| D. Taylor | DF | United States | 27 | 28 | 173 |
| J. Díaz🩹 Yellow Cards | DF | Colombia | 28 | 25 | 186 |
| K. Chandler🩹 Knee Injury | DF | USA | 33 | 20 | 175 |
| Cherrion Valerius | DF | The Netherlands | 52 | 20 | 192 |
| C. Harvey🩹 International duty | DF | Panama | 67 | 25 | 185 |
| กองกลาง (7) | |||||
| P. Stroud🩹 Muscle Injury | MF | USA | 6 | 23 | — |
| M. Gonzalez | MF | Colombia | 18 | 21 | — |
| W. Trapp🩹 Illness | MF | United States | 20 | 32 | 173 |
| B. Hlongwane🩹 Knee Injury | MF | South Africa | 21 | 25 | 185 |
| J. Gressel🩹 Toe Injury | MF | USA | 24 | 32 | 185 |
| N. Triantis🩹 International duty | MF | Greece | 25 | 22 | 191 |
| O. Gene | MF | France | 30 | 22 | 185 |
| กองหน้า (9) | |||||
| T. Chancalay | FW | Argentina | 8 | 26 | 179 |
| K. Yeboah🩹 Inactive | FW | Italy | 9 | 25 | 182 |
| M. Malone | FW | Germany | 11 | 25 | 186 |
| A. Jackson🩹 Inactive | FW | USA | 16 | 24 | 175 |
| Alisa Randell | FW | USA | 17 | 18 | — |
| Marcus Caldeira | FW | Canada | 22 | 21 | — |
| J. Pereyra🩹 Muscle Injury | FW | Argentina | 26 | 27 | 181 |
| M.Dieng | FW | Senegal | 29 | 21 | 188 |
| T. Putt | FW | New Zealand | 32 | 25 | 176 |
Cameron Knowles
Coach · —
K. Duncan
DF · อายุ 28 · 178cm · United States
N. Romero🩹
DF · อายุ 22 · 186cm · Paraguay
M. Boxall🩹
DF · อายุ 37 · 191cm · New Zealand
M. Duggan
DF · อายุ 25 · 193cm · Germany
D. Taylor
DF · อายุ 28 · 173cm · United States
J. Díaz🩹
DF · อายุ 25 · 186cm · Colombia
K. Chandler🩹
DF · อายุ 20 · 175cm · USA
Cherrion Valerius
DF · อายุ 20 · 192cm · The Netherlands
C. Harvey🩹
DF · อายุ 25 · 185cm · Panama
MF · อายุ 32 · 185cm · USA
Marcus Caldeira
FW · อายุ 21 · Canada