
เอ็มแอลเอส (สหรัฐฯ)
Colorado Rapids · COL
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Elliott Wells | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| Z. Steffen🩹 Shoulder Injury | GK | United States | 1 | 30 | 191 |
| A. Beaudry | GK | USA | 31 | 19 | 188 |
| N. Defreitas | GK | Denmark | 41 | 24 | 189 |
| Zackory Campagnolo | GK | USA | 51 | 18 | 190 |
| B. Dowd | GK | USA | 61 | 23 | 190 |
| กองหลัง (10) | |||||
| K. Rosenberry | DF | USA | 2 | 32 | 173 |
| J. De Coteau | DF | — | 3 | 20 | — |
| R. Cannon🩹 Leg Injury | DF | United States | 4 | 28 | 181 |
| Loïc Williams | DF | Spain | 5 | 23 | 188 |
| R. Holding🩹 Red Card | DF | England | 6 | 30 | 189 |
| N. Cobb | DF | United States | 24 | 20 | 185 |
| M. Navarro🩹 Injury | DF | Venezuela | 29 | 26 | 175 |
| K. Thompson🩹 Yellow Cards | DF | Canada | 33 | 22 | 178 |
| V. Rinaldi | DF | — | 94 | 18 | — |
| J. Travis🩹 Ankle Injury | DF | USA | 99 | 21 | 172 |
| กองกลาง (14) | |||||
| M. Whittaker | MF | England | 7 | 24 | 183 |
| H. Ojediran🩹 Yellow Cards | MF | Nigeria | 8 | 22 | 172 |
| P. Aaronson | MF | USA | 10 | 22 | 175 |
| J. Atencio🩹 Yellow Cards | MF | USA | 12 | 23 | 185 |
| W. Frederick II🩹 International duty | MF | USA | 13 | 21 | 183 |
| A. Fadal🩹 Injury | MF | Ghana | 15 | 21 | 180 |
| T. Ku-DiPietro🩹 Shoulder Injury | MF | USA | 21 | 23 | 175 |
| D. Phillip | MF | — | 32 | 21 | — |
| C. Aquino | MF | USA | 44 | 19 | — |
| S. Wathuta | MF | Canada | 47 | 21 | 191 |
| N. Tchoumba | MF | — | 49 | 15 | — |
| J. De La Fuente | MF | — | 66 | 16 | — |
| Y. Maziz🩹 Injury | MF | France | 88 | 27 | 180 |
| G. Minoungou🩹 International duty | MF | Côte d'Ivoire | 93 | 23 | 180 |
| กองหน้า (8) | |||||
| S. Farhi🩹 Red Card | FW | Israel | 9 | 19 | 184 |
| I. Sadiq🩹 Leg Injury | FW | Ghana | 11 | 25 | 167 |
| B. Jamison | FW | USA | 11 | 19 | 183 |
| A. Harris🩹 Illness | FW | USA | 16 | 20 | 180 |
| M. Diop🩹 Knee Injury | FW | — | 26 | 19 | — |
| K. Stewart-Baynes🩹 Leg Injury | FW | Canada | 27 | 20 | 175 |
| D. Yapi | FW | USA | 77 | 21 | 185 |
| D. Rubio | FW | Chile | — | 32 | 180 |
Matthew Elliott Wells
Coach · —
N. Cobb
DF · อายุ 20 · 185cm · United States
MF · อายุ 21 · 183cm · USA
FW · อายุ 19 · —