
เอ็มแอลเอส (สหรัฐฯ)
Atlanta United FC · ATL
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerardo Martino | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| L. Hoyos | GK | Argentina | 1 | 36 | 183 |
| Jayden Hibbert | |||||
| GK |
| Jamaica |
| 42 |
| 21 |
| 188 |
| กองหลัง (8) | |||||
| E. Báez🩹 Yellow Cards | DF | Argentina | 3 | 21 | 175 |
| E. Mihaj🩹 Red Card | DF | Albania | 4 | 28 | 186 |
| J. Alonso🩹 International duty | DF | Paraguay | 6 | 32 | 185 |
| P. Díaz🩹 International duty | DF | Chile | 27 | 31 | 178 |
| T. B. Majub | DF | — | 41 | 19 | — |
| D. Chica🩹 Knee Injury | DF | United States | 44 | 23 | 188 |
| Matthew Edwards🩹 Hamstring Injury | DF | United Kingdom | 47 | 22 | 178 |
| T. Jacob🩹 Yellow Cards | DF | Argentina | 55 | 21 | 180 |
| กองกลาง (12) | |||||
| S. Alzate🩹 Illness | MF | Colombia | 7 | 27 | 180 |
| T. Muyumba | MF | France | 8 | 28 | 165 |
| G. Galoppo🩹 Inactive | MF | Argentina | 11 | 26 | 179 |
| M. Amaro🩹 Inactive | MF | Uruguay | 14 | 20 | 178 |
| Adrian Gill | MF | USA | 16 | 20 | — |
| L. Brennan🩹 Injury | MF | USA | 20 | 20 | 180 |
| A. Torres | MF | USA | 23 | 18 | 175 |
| William Reilly🩹 Ankle Injury | MF | United States | 28 | 23 | 178 |
| A. Fortune🩹 Hamstring Injury | MF | Trinidad and Tobago | 35 | 23 | 175 |
| C. Sanchez🩹 Injury | MF | United States | 48 | 17 | — |
| I. Suarez | MF | United States | 56 | 16 | — |
| E. Dovlo | MF | Togo | 67 | 22 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| M. Almirón🩹 International duty | FW | Paraguay | 10 | 31 | 174 |
| Sergio Santos🩹 Calf Injury | FW | Brazil | 19 | 31 | 183 |
| F. Picault🩹 International duty | FW | Haiti | 22 | 34 | 173 |
| C. Togashi | FW | Japan | 30 | 32 | 178 |
| B. Embolo🩹 Inactive | FW | Switzerland | 36 | 28 | 187 |
| A. Kovac | FW | United States | 39 | 19 | — |
| A. Miranchuk🩹 International duty | FW | Russia | 59 | 30 | 182 |
| C. Dunbar | FW | United States | 70 | 23 | 165 |
| A. Jardines | FW | — | 78 | 18 | — |
Gerardo Martino
Coach · —
E. Báez🩹
DF · อายุ 21 · 175cm · Argentina
E. Mihaj🩹
DF · อายุ 28 · 186cm · Albania
J. Alonso🩹
DF · อายุ 32 · 185cm · Paraguay
P. Díaz🩹
DF · อายุ 31 · 178cm · Chile
T. B. Majub
DF · อายุ 19 · —
D. Chica🩹
DF · อายุ 23 · 188cm · United States
Matthew Edwards🩹
DF · อายุ 22 · 178cm · United Kingdom
T. Jacob🩹
DF · อายุ 21 · 180cm · Argentina
MF · อายุ 20 · USA
FW · อายุ 28 · 187cm · Switzerland