
เอ็มแอลเอส (สหรัฐฯ)
Vancouver Whitecaps · VAN
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| B. White | 28 | 17 | 2 | 0.65 |
| T. Müller | 23 | 9 | 6 | 0.47 |
| S. Berhalter | 14 | 6 | 4 | 0.48 |
| Bruno Steven Caicedo Quiñonez | 21 | 5 | 3 | 0.51 |
| E. Sabbi |
| 25 |
| 4 |
| 4 |
| 0.26 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| T. Müller | 23 | 6 | 9 | 0.32 |
| S. Berhalter | 14 | 4 | 6 | 0.32 |
| E. Sabbi | 25 | 4 | 4 | 0.26 |
| Bruno Steven Caicedo Quiñonez | 21 | 3 | 5 | 0.31 |
| B. White | 28 | 2 | 17 | 0.08 |
41
⚽ ประตูรวม
13
🟨 ใบเหลืองรวม
0
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
แม่นยำการจ่าย