
เอ็มแอลเอส (สหรัฐฯ)
Houston Dynamo · HOU
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Olsen | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| J. Maurer🩹 Concussion | GK | USA | 1 | 37 | 188 |
| Pedro |
| GK |
| Brazil |
| 4 |
| 21 |
| — |
| B. Gillingham | GK | USA | 26 | 23 | 188 |
| J. Bond | GK | England | 31 | 32 | 196 |
| Logan Erb | GK | USA | 35 | 22 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| Antônio Carlos🩹 Knee Injury | DF | Brazil | 3 | 32 | 191 |
| M. Saracchi🩹 Lower-Body Injury | DF | Uruguay | 4 | 27 | 175 |
| Lucas Halter🩹 Yellow Cards | DF | Brazil | 5 | 25 | 188 |
| L. Ennali | DF | Germany | 11 | 23 | 172 |
| Vinicius Silva | DF | Brazil | 12 | 19 | — |
| F. Negri | DF | Argentina | 21 | 30 | 170 |
| Reese Miller🩹 Lower-Body Injury | DF | USA | 27 | 22 | — |
| A. Resch🩹 Yellow Cards | DF | Argentina | 34 | 23 | — |
| Felipe Andrade🩹 Injury | DF | Brazil | 36 | 23 | 182 |
| กองกลาง (9) | |||||
| Artur🩹 Knee Injury | MF | Brazil | 6 | 29 | 181 |
| G. Rivera | MF | United States | 6 | 21 | 173 |
| Gustavo Dohmann | MF | Brazil | 8 | 20 | — |
| D. Holmes | MF | USA | 14 | 31 | 168 |
| H. Herrera🩹 Red Card | MF | Mexico | 16 | 36 | 185 |
| D. Gonzalez | MF | USA | 18 | 23 | 170 |
| D. Samassékou | MF | Mali | 18 | 29 | 175 |
| M. Arana | MF | — | 22 | 15 | — |
| A. Bouzat🩹 Red Card | MF | Argentina | 30 | 31 | 173 |
| กองหน้า (6) | |||||
| L. Foster🩹 Inactive | FW | South Africa | 9 | 25 | 185 |
| N. Markanich🩹 Red Card | FW | United States | 17 | 26 | 185 |
| M. Bogusz | FW | Poland | 19 | 24 | 175 |
| Guilherme | FW | Brazil | 20 | 30 | 180 |
| D. McGuire | FW | USA | 23 | 24 | 185 |
| A. Ibrahim | FW | Nigeria | 24 | 23 | 184 |
Ben Olsen
Coach · —
DF · อายุ 19 · Brazil
D. Gonzalez
MF · อายุ 23 · 170cm · USA
A. Ibrahim
FW · อายุ 23 · 184cm · Nigeria