
เอ็มแอลเอส (สหรัฐฯ)
San Jose Earthquakes · JOS
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Arena | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| A. Gunn🩹 International duty | GK | Scotland | 1 | 29 | 196 |
| N. Crockford | GK | USA | 22 | 23 | 193 |
| Francesco Montali | GK | USA | 31 | 25 | 190 |
| E. Edwards🩹 Lower-Body Injury | GK | USA | 36 | 33 | 190 |
| กองหลัง (8) | |||||
| J. Ricketts | DF | USA | 2 | 24 | 175 |
| P. Marie🩹 Injury | DF | France | 3 | 30 | 170 |
| D. Romney | DF | USA | 4 | 32 | 188 |
| Jack Jasinski | DF | United States | 17 | 20 | 183 |
| R. Roberts🩹 Yellow Cards | DF | USA | 18 | 22 | 185 |
| D. Jones🩹 Achilles Tendon Injury | DF | USA | 24 | 28 | 181 |
| M. Floriani🩹 Red Card | DF | USA | 25 | 22 | 188 |
| Vítor Costa🩹 Lower-Body Injury | DF | Brazil | 87 | 32 | 182 |
| กองกลาง (11) | |||||
| I. Harkes | MF | USA | 6 | 30 | 180 |
| N. Tsakiris🩹 Upper-Body Injury | MF | USA | 10 | 20 | 178 |
| R. Vieira🩹 International duty | MF | England | 14 | 27 | 178 |
| J. Skahan🩹 Lower-Body Injury | MF | United States | 16 | 27 | 175 |
| N. Fernandez | MF | USA | 20 | 24 | 180 |
| N. Buck | MF | United States | 21 | 20 | 180 |
| E. Löwen | MF | Germany | 23 | 28 | 188 |
| Beau Leroux | MF | USA | 34 | 22 | 183 |
| E. Mendoza | MF | — | 38 | 19 | — |
| E. Mendoza🩹 Lower-Body Injury | MF | USA | 38 | 19 | 178 |
| J. Gónzalez🩹 Injury | MF | Mexico | 40 | 26 | 175 |
| กองหน้า (7) | |||||
| O. Bouda🩹 International duty | FW | Burkina Faso | 7 | 25 | 175 |
| L. Jovanović | FW | Australia | 9 | 20 | 179 |
| T. Werner🩹 Injury | FW | Germany | 11 | 29 | 180 |
| P. Judd🩹 Yellow Cards | FW | USA | 19 | 26 | 191 |
| B. Kikanovic🩹 Lower-Body Injury | FW | USA | 28 | 25 | 183 |
| N. Adimabua🩹 Hernia | FW | Nigeria | 32 | 25 | — |
| D. Johnson🩹 Lower-Body Injury | FW | Grenada | 79 | 25 | 182 |
Bruce Arena
Coach · —
D. Jones🩹
DF · อายุ 28 · 181cm · USA
MF · อายุ 24 · 180cm · USA
FW · อายุ 25 · 183cm · USA