| GK |
| Germany |
| 1 |
| 25 |
| 195 |
| S. Spari | GK | Austria | 30 | 23 | 196 |
| D. Mitov | GK | Bulgaria | 33 | 28 | 188 |
| Issa Dapo | GK | Bosnia and Herzegovina | — | 16 | — |
| กองหลัง (8) | |||||
| R. Jansson | DF | Finland | 2 | 21 | 183 |
| D. Nemeth | DF | Austria | 4 | 24 | 191 |
| M. Mathisen | DF | Denmark | 6 | 29 | 185 |
| E. Smith | DF | Sweden | 8 | 28 | 192 |
| T. Ando | DF | Japan | 15 | 26 | 190 |
| Julius Grunwald | DF | Germany | 16 | 20 | — |
| L. Ritzka | DF | Germany | 21 | 27 | 185 |
| A. Dźwigała | DF | Poland | 25 | 30 | 185 |
| กองกลาง (11) | |||||
| A. Pyrka | MF | Poland | 11 | 23 | 177 |
| E. Ahlstrand | MF | Sweden | 14 | 24 | 182 |
| J. Fujita | MF | Japan | 16 | 23 | 175 |
| M. Rasmussen | MF | Norway | 20 | 28 | 180 |
| Samuel Klein | MF | Australia | 22 | 21 | — |
| L. Oppie | MF | Germany | 23 | 23 | 184 |
| G. Þórðarson | MF | Iceland | 23 | 21 | 191 |
| C. Metcalfe | MF | Australia | 24 | 26 | 183 |
| Marwin Reiner Ian Schmitz | MF | Germany | 42 | 18 | 180 |
| N. Schmidt | MF | Japan | 44 | 18 | 180 |
| H. Sabah | MF | — | 47 | 22 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| Y. Niang | FW | — | 7 | 20 | — |
| Abdoulie Ceesay | FW | Gambia | 9 | 21 | 185 |
| B. Hrgota | FW | Bosnia and Herzegovina | 10 | 32 | 185 |
| S. Banks | FW | Scotland | 17 | 24 | 183 |
| T. Hara | FW | Japan | 18 | 26 | 191 |
| M. Kaars | FW | The Netherlands | 19 | 26 | 183 |
| R. Jones | FW | England | 26 | 23 | 183 |
| Mathias Pereira Lage | FW | Portugal | 28 | 29 | 180 |
| Romeo Aigbekaen | FW | Germany | 38 | 21 | 188 |
Alexander Blessin
Coach · —