
Copa de la Liga Profesional
Belgrano Cordoba · BEL
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| N. Fernández | 29 | 6 | 5 | 0.34 |
| L. Zelarayán | 28 | 5 | 5 | 0.19 |
| F. González | 24 | 4 | 1 | 0.33 |
| R. Hernandes | 7 | 4 | 2 | 0.29 |
| L. Passerini |
| 27 |
| 3 |
| 8 |
| 0.19 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| L. Passerini | 27 | 8 | 3 | 0.50 |
| N. Fernández | 29 | 5 | 6 | 0.29 |
| L. Zelarayán | 28 | 5 | 5 | 0.19 |
| R. Hernandes | 7 | 2 | 4 | 0.14 |
| F. González | 24 | 1 | 4 | 0.08 |
22
⚽ ประตูรวม
15
🟨 ใบเหลืองรวม
0
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
G + A
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย