
J1 League
Gamba Osaka · GOS
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| M. Higashiguchi | GK | Japan | 1 | 39 | 184 |
| R. Araki | GK | Japan | 18 | 18 | 183 |
| J. Ichimori | GK | ||||
| Japan |
| 22 |
| 34 |
| 182 |
| A. Zhang | GK | — | 31 | 20 | — |
| กองหลัง (12) | |||||
| S. Fukuoka | DF | Japan | 2 | 30 | 180 |
| R. Handa | DF | Japan | 3 | 23 | 176 |
| S. Nakatani | DF | Japan | 4 | 29 | 182 |
| G. Miura | DF | Japan | 5 | 30 | 183 |
| T. Kishimoto | DF | Japan | 15 | 28 | 174 |
| Ginjiro Ikegaya | DF | Japan | 19 | 21 | — |
| R. Hatsuse | DF | Japan | 21 | 28 | 180 |
| S. Fujiwara | DF | Japan | 28 | 30 | 170 |
| K. Maruoka | DF | — | 45 | 17 | — |
| K. Murata | DF | — | 46 | 18 | — |
| S. Nakano | DF | Japan | 47 | 22 | 167 |
| S. Sasaki | DF | Japan | 67 | 25 | 183 |
| กองกลาง (13) | |||||
| T. Usami | MF | Japan | 7 | 33 | 178 |
| S. Kurata | MF | Japan | 10 | 37 | 172 |
| S. Abe | MF | Japan | 13 | 28 | 171 |
| T. Suzuki | MF | Japan | 16 | 28 | 168 |
| R. Yamashita | MF | Japan | 17 | 28 | 164 |
| E. Adams | MF | Australia | 20 | 23 | — |
| R. Mito | MF | Japan | 27 | 23 | 180 |
| Yuki Yoshihara | MF | Japan | 32 | 21 | — |
| T. Tono | MF | — | 35 | 18 | — |
| Y. Fujimoto | MF | — | 48 | 17 | — |
| A. Okamoto | MF | — | 60 | 16 | — |
| Juanpe | MF | Spain | 78 | 29 | 184 |
| Welton Felipe | MF | Brazil | 97 | 28 | 175 |
| กองหน้า (12) | |||||
| R. Meshino | FW | Japan | 8 | 28 | 171 |
| D. Hayashi | FW | Japan | 9 | 28 | 178 |
| I. Jebali | FW | Tunisia | 11 | 34 | 182 |
| A. Uenaka | FW | Japan | 14 | 24 | 179 |
| D. Hümmet | FW | Türkiye | 23 | 29 | 189 |
| T. Ogashiwa | FW | Japan | 24 | 27 | 167 |
| N. Nakatsumi | FW | — | 37 | 17 | — |
| K. Sumi | FW | Japan | 39 | 23 | 166 |
| J. Nakamura | FW | Japan | 41 | 22 | 165 |
| Y. Toshida | FW | Japan | 41 | 26 | 182 |
| H. Minamino | FW | Japan | 42 | 21 | 176 |
| K. Okunuki | FW | Japan | 44 | 26 | 171 |
S. Fukuoka
DF · อายุ 30 · 180cm · Japan
R. Handa
DF · อายุ 23 · 176cm · Japan
S. Nakatani
DF · อายุ 29 · 182cm · Japan
G. Miura
DF · อายุ 30 · 183cm · Japan
T. Kishimoto
DF · อายุ 28 · 174cm · Japan
Ginjiro Ikegaya
DF · อายุ 21 · Japan
R. Hatsuse
DF · อายุ 28 · 180cm · Japan
S. Fujiwara
DF · อายุ 30 · 170cm · Japan
K. Maruoka
DF · อายุ 17 · —
K. Murata
DF · อายุ 18 · —
S. Nakano
DF · อายุ 22 · 167cm · Japan
S. Sasaki
DF · อายุ 25 · 183cm · Japan