
J1 League
Kashima · KAS
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| T. Hayakawa | GK | Japan | 1 | 26 | 187 |
| T. Yamada | GK | Japan | 21 | 23 | 190 |
| Y. Kajikawa | GK | ||||
| Japan |
| 29 |
| 34 |
| 185 |
| กองหลัง (13) | |||||
| K. Anzai | DF | Japan | 2 | 31 | 172 |
| Kim Tae-Hyeon | DF | South Korea | 3 | 25 | 186 |
| K. Chida | DF | Japan | 4 | 31 | 185 |
| I. Sekigawa | DF | Japan | 5 | 25 | 182 |
| R. Ogawa | DF | Japan | 7 | 29 | 183 |
| S. Omori | DF | Japan | 19 | 26 | 177 |
| K. Tsukui | DF | Japan | 23 | 21 | 180 |
| R. Koike | DF | Japan | 25 | 30 | 170 |
| Y. Okawa | DF | — | 28 | 18 | — |
| H. Matsumoto | DF | Japan | 32 | 19 | 176 |
| A. Motosuna | DF | Japan | 35 | 16 | 192 |
| R. Hirose | DF | Japan | 37 | 30 | 176 |
| N. Ueda | DF | Japan | 55 | 31 | 186 |
| กองกลาง (8) | |||||
| K. Misao | MF | Japan | 6 | 30 | 181 |
| Matheus Bueno | MF | Brazil | 8 | 28 | 178 |
| G. Shibasaki | MF | Japan | 10 | 33 | 175 |
| Y. Higuchi | MF | Japan | 14 | 29 | 168 |
| H. Hayashu | MF | — | 24 | 22 | — |
| Y. Matsumura | MF | Japan | 27 | 24 | 173 |
| M. Yoshida | MF | Japan | 30 | 17 | 172 |
| Rui Onuki | MF | Japan | 42 | 18 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Léo Ceará | FW | Brazil | 9 | 30 | 178 |
| K. Tagawa | FW | Japan | 11 | 27 | 181 |
| Élber | FW | Brazil | 17 | 33 | 170 |
| Yan Matheus | FW | Brazil | 18 | 27 | 170 |
| H. Tokuda | FW | Japan | 34 | 18 | 186 |
| Y. Suzuki | FW | Japan | 40 | 29 | 182 |
| A. Čavrić | FW | Serbia | 77 | 31 | 186 |
| Arthur Caíke | FW | Brazil | — | 33 | 174 |
K. Anzai
DF · อายุ 31 · 172cm · Japan
Kim Tae-Hyeon
DF · อายุ 25 · 186cm · South Korea
K. Chida
DF · อายุ 31 · 185cm · Japan
I. Sekigawa
DF · อายุ 25 · 182cm · Japan
R. Ogawa
DF · อายุ 29 · 183cm · Japan
S. Omori
DF · อายุ 26 · 177cm · Japan
K. Tsukui
DF · อายุ 21 · 180cm · Japan
R. Koike
DF · อายุ 30 · 170cm · Japan
Y. Okawa
DF · อายุ 18 · —
H. Matsumoto
DF · อายุ 19 · 176cm · Japan
A. Motosuna
DF · อายุ 16 · 192cm · Japan
R. Hirose
DF · อายุ 30 · 176cm · Japan
N. Ueda
DF · อายุ 31 · 186cm · Japan