
เจลีก 1 (ญี่ปุ่น)
Urawa · URA
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| R. Hidano | 16 | 4 | 0 | 0.47 |
| R. Watanabe | 19 | 3 | 0 | 0.17 |
| H. Komori | 9 | 3 | 0 | 0.73 |
| Matheus Sávio | 19 | 2 | 5 | 0.12 |
| T. Kaneko |
| 20 |
| 2 |
| 1 |
| 0.12 |
| K. Nemoto | 20 | 2 | 1 | 0.10 |
| K. Yasui | 18 | 2 | 1 | 0.12 |
| I. Kiese Thelin | 10 | 2 | 1 | 0.88 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Matheus Sávio | 19 | 5 | 2 | 0.31 |
| T. Kaneko | 20 | 1 | 2 | 0.06 |
| K. Nemoto | 20 | 1 | 2 | 0.05 |
| K. Yasui | 18 | 1 | 2 | 0.06 |
| I. Kiese Thelin | 10 | 1 | 2 | 0.44 |
20
⚽ ประตูรวม
9
🟨 ใบเหลืองรวม
0
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
G + A
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย