
J1 League
Kashiwa Reysol · KAS
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| R. Kojima | GK | Japan | 25 | 28 | 183 |
| K. Nagai | GK | Japan | 29 | 31 | 184 |
| K. Matsumoto | GK | ||||
| Japan |
| 46 |
| 28 |
| 185 |
| Y. Kaneko | GK | — | 63 | 18 | — |
| T. Wakahara | GK | Japan | 77 | 26 | 185 |
| กองหลัง (10) | |||||
| H. Mitsumaru | DF | Japan | 2 | 32 | 172 |
| S. Asada | DF | Japan | 3 | 27 | 186 |
| T. Koga | DF | Japan | 4 | 27 | 182 |
| T. Inukai | DF | Japan | 13 | 32 | 182 |
| H. Noda | DF | Japan | 22 | 28 | 181 |
| D. Sugioka | DF | Japan | 26 | 27 | 182 |
| S. Toshima | DF | Japan | 28 | 30 | 170 |
| Y. Yamanouchi | DF | — | 32 | 22 | — |
| W. Harada | DF | Japan | 42 | 29 | 178 |
| S. Baba | DF | Japan | 88 | 24 | 181 |
| กองกลาง (22) | |||||
| K. Endo | MF | Japan | 5 | 28 | 175 |
| Masa | MF | Japan | 11 | 27 | 168 |
| K. Yuruki | MF | Japan | 16 | 30 | 183 |
| T. Tsuchiya | MF | Japan | 17 | 22 | 179 |
| K. Tezuka | MF | Japan | 17 | 29 | 176 |
| H. Nakama | MF | Japan | 19 | 33 | 170 |
| Y. Segawa | MF | Japan | 20 | 31 | 170 |
| Y. Konishi | MF | Japan | 21 | 27 | 169 |
| K. Chonan | MF | — | 23 | 16 | — |
| T. Kubo | MF | Japan | 24 | 26 | 167 |
| K. Kumasaka | MF | Japan | 27 | 24 | 185 |
| S. Furuya | MF | — | 30 | 20 | — |
| S. Iwanaga | MF | — | 33 | 21 | — |
| Rei Shimano | MF | — | 38 | 22 | — |
| N. Nakagawa | MF | Japan | 39 | 23 | 173 |
| R. Harakawa | MF | Japan | 40 | 32 | 175 |
| Yuito Kamo | MF | — | 43 | 17 | — |
| K. Yuba | MF | Japan | 44 | 25 | 163 |
| K. Yuba | MF | Japan | 44 | 25 | 163 |
| M. Mitsuta | MF | Japan | 51 | 26 | 170 |
| Ryo Igarashi | MF | Japan | 64 | 0 | — |
| H. Yamauchi | MF | Japan | 87 | 24 | 170 |
| กองหน้า (5) | |||||
| Y. Koizumi | FW | Japan | 8 | 29 | 172 |
| M. Hosoya | FW | Japan | 9 | 24 | 177 |
| T. Okubo | FW | Japan | 14 | 27 | 170 |
| S. Fujio | FW | Japan | 15 | 24 | 180 |
| Y. Kakita | FW | Japan | 18 | 28 | 187 |
H. Mitsumaru
DF · อายุ 32 · 172cm · Japan
S. Asada
DF · อายุ 27 · 186cm · Japan
T. Koga
DF · อายุ 27 · 182cm · Japan
T. Inukai
DF · อายุ 32 · 182cm · Japan
H. Noda
DF · อายุ 28 · 181cm · Japan
D. Sugioka
DF · อายุ 27 · 182cm · Japan
S. Toshima
DF · อายุ 30 · 170cm · Japan
Y. Yamanouchi
DF · อายุ 22 · —
W. Harada
DF · อายุ 29 · 178cm · Japan
S. Baba
DF · อายุ 24 · 181cm · Japan