
บุนเดสลีกา
VfB Stuttgart · STU
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| E. Demirović | 7 | 3 | 0 | 0.61 |
| J. Vagnoman | 6 | 2 | 1 | 0.34 |
| G. Prömel | 7 | 1 | 0 | 0.22 |
| J. Chabot | 7 | 1 | 0 | 0.18 |
| M. Mittelstädt |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 0.17 |
| B. El Khannouss | 7 | 1 | 0 | 0.28 |
| C. Führich | 6 | 1 | 0 | 0.23 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| J. Vagnoman | 6 | 1 | 2 | 0.17 |
| M. Mittelstädt | 6 | 1 | 1 | 0.17 |
10
⚽ ประตูรวม
4
🟨 ใบเหลืองรวม
0
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
G + A
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย