
ซาอุดี โปรลีก
Al Taawon · AL
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Al-Abdali | Coach | Saudi Arabia | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| Mailson | GK | Brazil | 1 | 29 | 196 |
| Abdulquddus Atiah | GK | Saudi Arabia | |||
| 13 |
| 28 |
| 186 |
| A. Al Senaid | GK | — | 25 | 19 | — |
| Abdullah Al Jadani | GK | Saudi Arabia | 30 | 34 | 183 |
| A. Al Ghamdi | GK | — | 39 | 19 | — |
| Abdul Rahman Al Ghamdi | GK | Saudi Arabia | 39 | 19 | — |
| กองหลัง (14) | |||||
| Nasser Al Haleel | DF | Saudi Arabia | 4 | 25 | 180 |
| Z. Belaïd | DF | Algeria | 5 | 27 | 187 |
| Mohammed Bassam Al Hurayji | DF | Saudi Arabia | 6 | 25 | 170 |
| M. Sembene | DF | — | 24 | 27 | — |
| A. Al Hassan | DF | — | 27 | 21 | — |
| Adeeb Al Hassan | DF | Saudi Arabia | 27 | 21 | — |
| Muteb Al Mufarrij | DF | Saudi Arabia | 32 | 29 | 182 |
| Ibrahim Mahnashi | DF | Saudi Arabia | 40 | 26 | 175 |
| Nawaf Mazen Al Hawairy | DF | — | 43 | 16 | — |
| J. Collahuazo | DF | Ecuador | 55 | 19 | 196 |
| A. Hendi | DF | — | 70 | 22 | — |
| Qassem Lajami | DF | Saudi Arabia | 87 | 29 | 177 |
| M. Petkov | DF | Bulgaria | 88 | 22 | — |
| Awn Al Saluli | DF | Saudi Arabia | 93 | 27 | 194 |
| กองกลาง (17) | |||||
| M. Samb | MF | — | 4 | 20 | — |
| Victor Hugo | MF | Brazil | 6 | 21 | 182 |
| Mohammed Al Kuwaykibi | MF | Saudi Arabia | 7 | 31 | 169 |
| N. Bajrami | MF | Albania | 10 | 26 | 179 |
| S. Rajab | MF | — | 14 | 20 | — |
| Faris Al Ghamdi | MF | — | 16 | 20 | — |
| A. El Mahdioui | MF | Netherlands | 18 | 29 | 172 |
| O. Dorley | MF | Liberia | 19 | 27 | 173 |
| Rakan Al Tulayhi | MF | Saudi Arabia | 23 | 23 | 160 |
| Turki Al Shaifan | MF | Saudi Arabia | 28 | 20 | 178 |
| Ahmed Bahusayn | MF | Saudi Arabia | 29 | 24 | 169 |
| Abdulrahman Al Harbi | MF | Saudi Arabia | 31 | 21 | — |
| A. Al Harbi | MF | — | 44 | 20 | — |
| A. Al Marwani | MF | — | 44 | 20 | — |
| Mohammed Al Saedi | MF | Saudi Arabia | 45 | 20 | — |
| Yousef Al Salem | MF | Saudi Arabia | 91 | 18 | — |
| Sumayhan Al Nabit | MF | Saudi Arabia | — | 29 | 169 |
| กองหน้า (11) | |||||
| P. Guiagon | FW | Côte d'Ivoire | 8 | 24 | 169 |
| A. Hamed Allah | FW | Morocco | 9 | 35 | 179 |
| Saif Rashad | FW | Saudi Arabia | 14 | 21 | — |
| S. M. Al Aqel M. | FW | — | 17 | 25 | — |
| Mohammed Al Aqel | FW | Saudi Arabia | 17 | 25 | 182 |
| Bassem Al Arini | FW | — | 20 | 22 | — |
| Bassem Al-Arini | FW | Saudi Arabia | 20 | 21 | — |
| Y. El Bahraoui | FW | — | 47 | 20 | — |
| Abdulfattah Adam | FW | Saudi Arabia | 77 | 30 | 180 |
| Luay Al Mohaimeed | FW | Saudi Arabia | 94 | 18 | — |
| João Pedro | FW | Brazil | — | 32 | 182 |
Mohammed Al-Abdali
Coach · Saudi Arabia