
ลีกา เอ็มเอ็กซ์ (เม็กซิโก)
Club Queretaro · QUE
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| J. Hernández | GK | Mexico | 1 | 28 | 175 |
| L. Villegas | GK | Mexico | 24 | 24 | 185 |
| GK |
| Mexico |
| 25 |
| 35 |
| 189 |
| J. Barriga | GK | — | 196 | 18 | — |
| กองหลัง (7) | |||||
| L. Abascia | DF | Argentina | 2 | 30 | 181 |
| J. Gómez | DF | Mexico | 12 | 32 | 175 |
| D. Reyes | DF | Mexico | 13 | 33 | 190 |
| Octavio Villanueva Lopez Carlos | DF | — | 15 | 31 | — |
| B. Duarte | DF | Colombia | 24 | 22 | — |
| D. Parra | DF | Mexico | 27 | 26 | 175 |
| J. Alcocer | DF | — | 201 | 18 | — |
| กองกลาง (21) | |||||
| Carlo Adriano | MF | Spain | 4 | 24 | 181 |
| S. Homenchenko | MF | Uruguay | 5 | 22 | 186 |
| B. Parra | MF | Mexico | 8 | 20 | — |
| M. Coronel | MF | Argentina | 11 | 27 | 172 |
| Paulo Victor | MF | Brazil | 12 | 25 | 184 |
| E. Giménez | MF | Paraguay | 16 | 27 | 177 |
| D. Muñoz | MF | Mexico | 17 | 21 | 175 |
| É. Dueñas | MF | Mexico | 18 | 21 | 163 |
| A. Alcalá | MF | Mexico | 20 | 20 | 170 |
| F. González | MF | Mexico | 21 | 24 | 177 |
| J. Unjanque | MF | — | 22 | 20 | — |
| J. Unjanque | MF | Senegal | 22 | 20 | 180 |
| J. Robles | MF | Mexico | 23 | 22 | 165 |
| J. Arellano | MF | Mexico | 28 | 21 | — |
| W. Madrid | MF | Mexico | 29 | 22 | 182 |
| J. Martinez | MF | — | 30 | 16 | — |
| J. Cazares | MF | — | 35 | 20 | — |
| Dario Rodriguez | MF | Argentina | 188 | 18 | 170 |
| J. Cruz | MF | — | 197 | 19 | — |
| S. Garcia | MF | Mexico | 199 | 19 | 177 |
| E. Guerrero | MF | — | 241 | 19 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Iker Benito | FW | Spain | 7 | 23 | 176 |
| D. Munoz | FW | — | 7 | 21 | — |
| A. Ávila🩹 Wound | FW | Mexico | 9 | 22 | 178 |
| L. Rodríguez | FW | Argentina | 10 | 28 | 170 |
| E. Pérez | FW | Mexico | 26 | 32 | 180 |
| L. Gutiérrez | FW | Mexico | 33 | 24 | 182 |
| C. Robles | FW | — | 187 | 20 | — |
| P. Barrera | FW | Mexico | — | 38 | 175 |
L. Gutiérrez
FW · อายุ 24 · 182cm · Mexico