
บุนเดสลีกา (ออสเตรีย)
WSG Wattens · WAT
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Semlic | Coach | Austria | — | 42 | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| S. Hamzić | GK | Austria | 1 | 19 | 190 |
| P. Schermer | |||||
| GK |
| Austria |
| 1 |
| 21 |
| 186 |
| A. Eckmayr🩹 Meniscus injur | GK | Austria | 13 | 26 | — |
| A. Stejskal | GK | Czechia | 40 | 23 | 189 |
| Felix Libiseller | GK | Austria | — | 19 | — |
| Julian Margreiter | GK | Austria | — | 16 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| D. Gugganig | DF | Austria | 3 | 28 | 192 |
| D. Murray | DF | USA | 5 | 20 | 191 |
| D. Kubatta | DF | Germany | 14 | 22 | 196 |
| M. Boras | DF | Croatia | 23 | 24 | 199 |
| D. Jaunegg | DF | Austria | 27 | 22 | 189 |
| M. Oswald | DF | Austria | 28 | 23 | 171 |
| M. Neuner | DF | — | 31 | 19 | — |
| M. Neuner | DF | Germany | 31 | 19 | — |
| Giorgi Bedianashvili | DF | Georgia | 39 | 19 | — |
| กองกลาง (18) | |||||
| L. Sulzbacher🩹 Ruptured cruciate ligament | MF | Austria | 6 | 25 | 171 |
| Marc Striednig | MF | Austria | 6 | 19 | 186 |
| M. Şatin | MF | Austria | 11 | 29 | 179 |
| M. Bambara | MF | — | 15 | 20 | — |
| M. Bambara | MF | Burkina Faso | 15 | 20 | — |
| M. Olakigbe | MF | England | 17 | 21 | 180 |
| Lukas Schweighofer | MF | Germany | 18 | 19 | — |
| D. Falkner | MF | — | 22 | 18 | — |
| David Falkner | MF | Austria | 22 | 18 | — |
| M. Taferner | MF | Austria | 30 | 24 | 170 |
| R. Gschosser | MF | — | 32 | 19 | — |
| Raphael Gschösser | MF | Austria | 32 | 19 | — |
| T. Goiginger | MF | Austria | 36 | 32 | 181 |
| M. Wels | MF | Austria | 37 | 21 | 186 |
| S. Wieser | MF | — | 38 | 19 | — |
| N. Čelić | MF | Austria | 43 | 26 | 185 |
| B. Blume | MF | Denmark | — | 33 | 176 |
| Clemens Kerschbaumer | MF | Austria | — | 18 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Q. Butler | FW | — | 7 | 24 | — |
| N. Frederiksen | FW | Denmark | 8 | 25 | 179 |
| T. Sabitzer | FW | Austria | 10 | 25 | 182 |
| L. Hinterseer | FW | Austria | 16 | 34 | 192 |
| H. Balić | FW | Austria | 18 | 29 | 183 |
| C. Huetz | FW | — | 19 | 19 | — |
| T. Geris | FW | — | 28 | 23 | — |
| T. Prica | FW | Sweden | — | 23 | 183 |
P. Semlic
Coach · Austria · อายุ 42
M. Olakigbe
MF · อายุ 21 · 180cm · England