
พริเมียร่า ลีกา (โปรตุเกส)
Nacional · NAC
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| N. Kader | 1 | 2 | 0 | 2.22 |
| Léo Santos | 5 | 1 | 1 | 0.22 |
| Zé Vitor | 8 | 1 | 0 | 0.13 |
| Miguel Baeza | 8 | 1 | 0 | 0.16 |
| Liziero |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 0.27 |
| Pablo Ruan | 7 | 1 | 0 | 0.18 |
| Wesley Gasolina | 7 | 1 | 0 | 0.18 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Léo Santos | 5 | 1 | 1 | 0.22 |
| Liziero | 4 | 1 | 1 | 0.27 |
8
⚽ ประตูรวม
2
🟨 ใบเหลืองรวม
0
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
G + A
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย