
เอเรอดีวีซี
Heerenveen · HEE
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin Veldman | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| B. Klaverboer | GK | The Netherlands | 1 | 20 | 190 |
| J. Bekkema | |||||
| GK |
| The Netherlands |
| 23 |
| 29 |
| 186 |
| T. Schreuder | GK | — | 30 | 19 | — |
| A. Noppert | GK | The Netherlands | 44 | 31 | 203 |
| กองหลัง (12) | |||||
| M. Hilgers🩹 Knee Injury | DF | Netherlands | 2 | 24 | 183 |
| M. Willemsen | DF | The Netherlands | 3 | 22 | 190 |
| S. Kersten | DF | Netherlands | 4 | 27 | 191 |
| M. Egbring🩹 Ankle Injury | DF | The Netherlands | 15 | 19 | 183 |
| N. Hopland | DF | Norway | 17 | 21 | 186 |
| V. Zagaritis | DF | Greece | 19 | 24 | 178 |
| D. Bladi | DF | France | 23 | 21 | 164 |
| H. Petrov | DF | Bulgaria | 28 | 23 | 183 |
| R. Bouw | DF | Netherlands | 34 | 19 | 182 |
| O. Braude🩹 Injury | DF | Norway | 45 | 21 | 174 |
| I. Mulder | DF | — | 54 | 21 | — |
| Job ter Burg | DF | Netherlands | — | 0 | — |
| กองกลาง (10) | |||||
| D. Proper🩹 Hamstring Injury | MF | The Netherlands | 6 | 23 | 181 |
| M. Rivera | MF | France | 7 | 23 | 171 |
| N. Courtens | MF | Belgium | 8 | 19 | — |
| R. Meerveld | MF | The Netherlands | 10 | 23 | 177 |
| L. Smans | MF | Netherlands | 14 | 22 | 175 |
| M. Linday🩹 Inactive | MF | Sweden | 16 | 22 | 189 |
| J. Trenskow | MF | Denmark | 20 | 25 | 178 |
| J. Scholten | MF | — | 41 | 20 | — |
| Anass Bouziane | MF | Netherlands | 49 | 19 | — |
| P. van Amersfoort | MF | Netherlands | — | 29 | 193 |
| กองหน้า (9) | |||||
| D. Vente | FW | Netherlands | 9 | 26 | 181 |
| L. Oyen | FW | Belgium | 11 | 22 | 174 |
| R. Uldriķis | FW | Latvia | 17 | 27 | 198 |
| L. Nordås | FW | Norway | 18 | 23 | — |
| M. Farji | FW | Iraq | 21 | 21 | 184 |
| A. van Axel Dongen | FW | Netherlands | 26 | 21 | 175 |
| L. Machine | FW | France | 29 | 20 | — |
| C. Bonevacia | FW | — | 40 | 20 | — |
| Kirayno Schaken | FW | — | 47 | 16 | — |
Robin Veldman
Coach · —
M. Hilgers🩹
DF · อายุ 24 · 183cm · Netherlands
M. Willemsen
DF · อายุ 22 · 190cm · The Netherlands
S. Kersten
DF · อายุ 27 · 191cm · Netherlands
M. Egbring🩹
DF · อายุ 19 · 183cm · The Netherlands
N. Hopland
DF · อายุ 21 · 186cm · Norway
V. Zagaritis
DF · อายุ 24 · 178cm · Greece
D. Bladi
DF · อายุ 21 · 164cm · France
H. Petrov
DF · อายุ 23 · 183cm · Bulgaria
R. Bouw
DF · อายุ 19 · 182cm · Netherlands
O. Braude🩹
DF · อายุ 21 · 174cm · Norway
I. Mulder
DF · อายุ 21 · —
Job ter Burg
DF · อายุ 0 · Netherlands
M. Linday🩹
MF · อายุ 22 · 189cm · Sweden