
ลาลีกา
Elche · ELC
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Eder Sarabia Armesto | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| M. Dituro | GK | Argentina | 1 | 38 | 191 |
| Alejandro Iturbe | |||||
| GK |
| Spain |
| 13 |
| 22 |
| 186 |
| Alejandro Ramos | GK | Spain | 13 | 22 | — |
| O. Bosch | GK | — | 40 | 17 | — |
| Diego Sanchez | GK | Spain | — | 18 | — |
| กองหลัง (14) | |||||
| Buba Sangaré | DF | Spain | 2 | 18 | 183 |
| R. Revivo | DF | Israel | 3 | 22 | 183 |
| Bambo Diaby | DF | Spain | 4 | 28 | 186 |
| Bigas | DF | Spain | 6 | 35 | 181 |
| Germán Valera | DF | Spain | 11 | 23 | 170 |
| K. Lomónaco | DF | Argentina | 15 | 23 | 192 |
| Rubén Sánchez | DF | Spain | 22 | 24 | 185 |
| Víctor Chust | DF | Spain | 23 | 25 | 182 |
| Matia Barzic Gutiérrez | DF | Croatia | 26 | 21 | 190 |
| David Delgado | DF | — | 31 | 17 | — |
| N. Salvador | DF | — | 36 | 19 | — |
| Nicolas Estrada | DF | Spain | 36 | 20 | — |
| J. Morcillo | DF | Spain | 47 | 19 | — |
| A. Miralles | DF | — | — | 19 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| F. Redondo🩹 Red Card | MF | Argentina | 5 | 22 | 188 |
| Marc Aguado🩹 Ankle Injury | MF | Spain | 8 | 25 | 178 |
| F. Buonanotte | MF | Argentina | 10 | 21 | 174 |
| Gonzalo Villar | MF | Spain | 12 | 27 | 181 |
| Martim Neto | MF | Portugal | 16 | 23 | 185 |
| Josan | MF | Spain | 17 | 36 | 175 |
| T. Lemar | MF | France | 18 | 30 | 171 |
| G. Diangana🩹 Knee Injury | MF | England | 19 | 27 | 180 |
| L. Cepeda | MF | Chile | 21 | 23 | 177 |
| Antonio Martinez | MF | Spain | 37 | 19 | — |
| Nicolás González | MF | Spain | 43 | 19 | 179 |
| Alex Herraiz | MF | — | 43 | 17 | — |
| กองหน้า (12) | |||||
| Yago Alonso🩹 Knee Injury | FW | Spain | 7 | 22 | 180 |
| E. Ponce | FW | Argentina | 9 | 28 | 180 |
| M. Nordin | FW | — | 12 | 20 | — |
| Fer Niño | FW | Spain | 14 | 25 | 191 |
| Tete Morente | FW | Spain | 20 | 29 | 180 |
| A. Osorio🩹 Muscle Injury | FW | Argentina | 24 | 23 | 182 |
| Piri | FW | Spain | 29 | 22 | 176 |
| Ali Houary | FW | Morocco | 29 | 20 | 178 |
| Alvaro Padilla | FW | Spain | 30 | 20 | — |
| Adam Boayar🩹 Muscle Injury | FW | Morocco | 32 | 20 | 180 |
| Álex Sánchez | FW | — | 38 | 19 | — |
| J. Piera | FW | — | 46 | 20 | — |
Eder Sarabia Armesto
Coach · —
Rubén Sánchez
DF · อายุ 24 · 185cm · Spain
Josan
MF · อายุ 36 · 175cm · Spain
A. Osorio🩹
FW · อายุ 23 · 182cm · Argentina