
ลาลีกา
Rayo Vallecano · RAY
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Camello | 9 | 7 | 1 | 1.04 |
| Álvaro García | 9 | 3 | 2 | 0.41 |
| A. Rațiu | 6 | 1 | 0 | 0.17 |
| Adrià Pedrosa | 7 | 1 | 1 | 0.17 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| Álvaro García | 9 | 2 | 3 | 0.27 |
| Sergio Camello | 9 | 1 | 7 | 0.15 |
| Adrià Pedrosa | 7 | 1 | 1 | 0.17 |
12
⚽ ประตูรวม
5
🟨 ใบเหลืองรวม
0
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
G + A
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย