
ลาลีกา
Osasuna · OSA
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Jagoba Arrasate | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| Sergio Herrera | GK | Spain | 1 | 32 | 192 |
| Aitor Fernández | |||||
| GK |
| Spain |
| 13 |
| 34 |
| 182 |
| Rafa | GK | — | 31 | 21 | — |
| Rafa Fernández | GK | Spain | 31 | 21 | 187 |
| M. Bermejo | GK | — | 32 | 17 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| Jorge Herrando🩹 Muscle Injury | DF | Spain | 5 | 24 | 190 |
| Diego Rico | DF | Spain | 15 | 32 | 183 |
| V. Rosier🩹 Hamstring Injury | DF | France | 19 | 29 | 175 |
| F. Boyomo | DF | Cameroon | 22 | 24 | 180 |
| Abel Bretones | DF | Spain | 23 | 25 | 188 |
| M. Serrano | DF | — | 23 | 22 | — |
| Catena | DF | Spain | 24 | 31 | 194 |
| Íñigo Arguibide | DF | Spain | 27 | 20 | 178 |
| U. Santos | DF | — | 35 | 20 | — |
| R. Yeboah | DF | Ghana | 48 | 21 | 189 |
| กองกลาง (7) | |||||
| Lucas Torró | MF | Spain | 6 | 31 | 190 |
| Moncayola | MF | Spain | 7 | 27 | 189 |
| Iker Muñoz | MF | Spain | 8 | 23 | 180 |
| Aimar Oroz🩹 Hamstring Injury | MF | Spain | 10 | 24 | 177 |
| Moi Gómez🩹 Hamstring Injury | MF | Spain | 16 | 31 | 176 |
| Mauro Echegoyen | MF | Spain | 26 | 20 | — |
| Asier Osambela | MF | Spain | 29 | 21 | 186 |
| กองหน้า (9) | |||||
| Raúl García | FW | Spain | 9 | 25 | 192 |
| Kike Barja🩹 Muscle Injury | FW | Spain | 11 | 28 | 178 |
| Rubén García | FW | Spain | 14 | 32 | 171 |
| A. Budimir | FW | Croatia | 17 | 34 | 190 |
| Raul Moro🩹 Muscle Injury | FW | Spain | 18 | 23 | 169 |
| R. Del Castillo🩹 Muscle Injury | FW | France | 20 | 29 | 172 |
| Jonathan Dubasin | FW | Spain | 21 | 25 | 181 |
| A. Bonel | FW | — | 30 | 17 | — |
| Asier Bonel🩹 Inactive | FW | Spain | 30 | 17 | 180 |
Jagoba Arrasate
Coach · —
M. Serrano
DF · อายุ 22 · —
Mauro Echegoyen
MF · อายุ 20 · Spain
R. Del Castillo🩹
FW · อายุ 29 · 172cm · France