
ลาลีกา
Real Sociedad · RSO
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Pellegrino Matarazzo | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Aitor Fraga | GK | Spain | 1 | 22 | 194 |
| Álex Remiro | |||||
| GK |
| Spain |
| 1 |
| 30 |
| 191 |
| T. Folgado | GK | Spain | 13 | 20 | — |
| Unai Marrero | GK | Spain | 13 | 24 | 189 |
| กองหลัง (12) | |||||
| J. Aramburu🩹 Leg Injury | DF | Venezuela | 2 | 23 | 176 |
| Aihen Muñoz | DF | Spain | 3 | 28 | 175 |
| Zubeldia🩹 Injury | DF | Spain | 5 | 28 | 181 |
| K. Kita | DF | Japan | 5 | 20 | 187 |
| Jon Martín | DF | Spain | 6 | 19 | 185 |
| Jon Pacheco | DF | Spain | 16 | 24 | 184 |
| Sergio Gómez | DF | Spain | 17 | 25 | 173 |
| M. Sarr | DF | Senegal | 19 | 20 | 194 |
| Odriozola🩹 Knee Injury | DF | Spain | 20 | 30 | 176 |
| Héctor Fort | DF | Spain | 22 | 19 | 185 |
| Rupérez | DF | Spain | 22 | 22 | 166 |
| Luken Beitia🩹 Ankle Injury | DF | Spain | 34 | 21 | 191 |
| กองกลาง (12) | |||||
| Jon Gorrotxategi | MF | Spain | 4 | 23 | 177 |
| Ibai Aguirre | MF | Spain | 8 | 18 | — |
| Beñat Turrientes | MF | Spain | 8 | 23 | 181 |
| Gonçalo Guedes | MF | Portugal | 11 | 29 | 179 |
| J. Ochieng | MF | Kenya | 12 | 22 | 185 |
| T. Kubo | MF | Japan | 14 | 24 | 173 |
| Pablo Marín | MF | Spain | 15 | 22 | 178 |
| Carlos Soler | MF | Spain | 18 | 28 | 180 |
| Y. Herrera🩹 Calf Injury | MF | Venezuela | 21 | 27 | 184 |
| A. Zakharyan | MF | Russia | 23 | 22 | 182 |
| L. Sučić | MF | Croatia | 24 | 23 | 185 |
| A. Lebarbier | MF | France | 28 | 21 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Barrenetxea | FW | Spain | 7 | 24 | 175 |
| Dani Díaz | FW | Spain | 7 | 19 | 167 |
| O. Óskarsson | FW | Iceland | 9 | 21 | 186 |
| Mikel Oyarzabal | FW | Spain | 10 | 28 | 181 |
| Arkaitz Mariezkurrena | FW | Spain | 10 | 20 | 181 |
| Lander Astiazarán | FW | Spain | 17 | 19 | — |
| Gorka Carrera | FW | Spain | 27 | 20 | 178 |
| Alex Garcia | FW | Spain | 29 | 18 | 180 |
Pellegrino Matarazzo
Coach · —
J. Aramburu🩹
DF · อายุ 23 · 176cm · Venezuela
Aihen Muñoz
DF · อายุ 28 · 175cm · Spain
Zubeldia🩹
DF · อายุ 28 · 181cm · Spain
K. Kita
DF · อายุ 20 · 187cm · Japan
Jon Martín
DF · อายุ 19 · 185cm · Spain
Jon Pacheco
DF · อายุ 24 · 184cm · Spain
Sergio Gómez
DF · อายุ 25 · 173cm · Spain
M. Sarr
DF · อายุ 20 · 194cm · Senegal
Odriozola🩹
DF · อายุ 30 · 176cm · Spain
Héctor Fort
DF · อายุ 19 · 185cm · Spain
Rupérez
DF · อายุ 22 · 166cm · Spain
Luken Beitia🩹
DF · อายุ 21 · 191cm · Spain