
ลาลีกา
Alaves · ALA
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| Sivera | GK | Spain | 1 | 29 | 184 |
| A. Giménez | GK | Argentina | 13 | 25 | 195 |
| GK |
| France |
| 31 |
| 20 |
| 187 |
| R. Montero | GK | — | 33 | 20 | — |
| R. Montero | GK | Spain | 33 | 20 | 183 |
| กองหลัง (12) | |||||
| F. Garcés🩹 Suspended | DF | Malaysia | 2 | 26 | 188 |
| N. Valentini🩹 Red Card | DF | Argentina | 2 | 24 | 184 |
| Yusi | DF | Morocco | 3 | 20 | 175 |
| N. Tenaglia | DF | Argentina | 14 | 29 | 180 |
| V. Koski | DF | Finland | 16 | 23 | — |
| Jonny | DF | Spain | 17 | 31 | 175 |
| A. Rebbach | DF | Algeria | 21 | 27 | 176 |
| Víctor Parada | DF | Spain | 24 | 23 | 185 |
| Álvaro García | DF | Spain | 26 | 20 | — |
| X. Olaiz | DF | — | 27 | 0 | — |
| Carlos Ballestero García | DF | Spain | 30 | 21 | 178 |
| P. Sanz | DF | — | 36 | 21 | — |
| กองกลาง (11) | |||||
| Denis Suárez | MF | Spain | 4 | 31 | 176 |
| Guevara | MF | Spain | 6 | 28 | 180 |
| Angel Pérez🩹 Red Card | MF | Spain | 7 | 23 | 183 |
| Antonio Blanco | MF | Spain | 8 | 25 | 176 |
| Carles Aleñá | MF | Spain | 10 | 27 | 180 |
| Mikel Rodríguez🩹 Ankle Injury | MF | Spain | 18 | 23 | 195 |
| Mikel Rodriguez Fernandez | MF | Spain | 18 | 28 | 195 |
| Pablo Ibáñez | MF | Spain | 19 | 27 | 179 |
| C. Benavídez | MF | Uruguay | 23 | 27 | 185 |
| Selu Diallo | MF | Spain | 24 | 22 | 187 |
| Lander Pinillos | MF | Spain | 28 | 22 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| M. Díaz | FW | Dominican Republic | 9 | 32 | 180 |
| Toni Martínez🩹 Foot Injury | FW | Spain | 11 | 29 | 187 |
| Hugo Novoa | FW | Spain | 12 | 22 | 182 |
| L. Boyé | FW | Argentina | 15 | 29 | 179 |
| A. Manas | FW | Spain | 20 | 22 | 185 |
| Aitor Mañas🩹 Injury | FW | Spain | 20 | 22 | 185 |
| Miguel Rodríguez | FW | Spain | 22 | 22 | 195 |
F. Garcés🩹
DF · อายุ 26 · 188cm · Malaysia
N. Valentini🩹
DF · อายุ 24 · 184cm · Argentina
Yusi
DF · อายุ 20 · 175cm · Morocco
N. Tenaglia
DF · อายุ 29 · 180cm · Argentina
V. Koski
DF · อายุ 23 · Finland
Jonny
DF · อายุ 31 · 175cm · Spain
A. Rebbach
DF · อายุ 27 · 176cm · Algeria
Víctor Parada
DF · อายุ 23 · 185cm · Spain
Álvaro García
DF · อายุ 20 · Spain
X. Olaiz
DF · อายุ 0 · —
Carlos Ballestero García
DF · อายุ 21 · 178cm · Spain
P. Sanz
DF · อายุ 21 · —
Mikel Rodríguez🩹
MF · อายุ 23 · 195cm · Spain
Aitor Mañas🩹
FW · อายุ 22 · 185cm · Spain