
ลาลีกา
Sevilla · SEV
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis García | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| O. Vlachodimos | GK | Greece | 1 | 32 | 191 |
| Fran González | |||||
| GK |
| Spain |
| 13 |
| 20 |
| 199 |
| L. Luchino | GK | — | 25 | 19 | — |
| Rafael Romero | GK | Spain | 33 | 22 | 192 |
| กองหลัง (12) | |||||
| Juan Iglesias | DF | Spain | 2 | 27 | 187 |
| César Azpilicueta | DF | Spain | 3 | 36 | 178 |
| Julio Díaz del Romo | DF | Spain | 3 | 20 | 174 |
| Kike Salas🩹 Red Card | DF | Spain | 4 | 23 | 188 |
| Andrés Castrín | DF | Spain | 5 | 22 | 188 |
| A. Sangante🩹 Ankle Injury | DF | Senegal | 12 | 23 | 189 |
| Fábio Cardoso | DF | Portugal | 15 | 32 | 187 |
| G. Suazo | DF | Chile | 17 | 28 | 178 |
| José Ángel Carmona | DF | Spain | 22 | 23 | 184 |
| Marcão🩹 Muscle Injury | DF | Brazil | 23 | 30 | 185 |
| I. Munoz🩹 Injury | DF | — | 34 | 21 | — |
| Jesús Navas | DF | Spain | — | 40 | 172 |
| กองกลาง (14) | |||||
| L. Agoumé | MF | France | 6 | 23 | 185 |
| G. Kochorashvili🩹 Calf Injury | MF | Georgia | 8 | 27 | 178 |
| Peque Fernández | MF | Spain | 10 | 23 | 172 |
| R. Vargas🩹 Knee Injury | MF | Switzerland | 11 | 27 | 177 |
| Manu Bueno | MF | Spain | 14 | 21 | 178 |
| Jon Guridi🩹 Muscle Injury | MF | Spain | 18 | 30 | 179 |
| Félix Correia | MF | Portugal | 20 | 25 | 178 |
| A. Januzaj | MF | Belgium | 24 | 30 | 186 |
| Y. Fofana | MF | France | 24 | 26 | 185 |
| Nicolas Guilen | MF | — | 27 | 18 | — |
| N. Guillen🩹 Coach's decision | MF | — | 27 | 17 | — |
| Jesus Cruz | MF | — | 29 | 18 | — |
| Eduardo Altozano Agudo | MF | Spain | 39 | 19 | — |
| I. Rakitić | MF | Croatia | — | 37 | 184 |
| กองหน้า (10) | |||||
| Alfon González🩹 Muscle Injury | FW | Spain | 7 | 26 | 172 |
| R. Ure | FW | Scotland | 9 | 21 | 189 |
| Isaac🩹 Red Card | FW | Spain | 16 | 25 | 184 |
| L. Stassin🩹 Muscle Injury | FW | Belgium | 19 | 21 | 171 |
| C. Ejuke | FW | Nigeria | 21 | 27 | 176 |
| M. Castillo | FW | — | 26 | 17 | — |
| M. Sierra | FW | Spain | 30 | 21 | — |
| Miguel Ángel🩹 Shoulder Injury | FW | Spain | 30 | 21 | 181 |
| I. Sow | FW | — | 37 | 18 | — |
| Ibrahima Sow | FW | Senegal | 37 | 22 | 184 |
Luis García
Coach · —
Juan Iglesias
DF · อายุ 27 · 187cm · Spain
César Azpilicueta
DF · อายุ 36 · 178cm · Spain
Julio Díaz del Romo
DF · อายุ 20 · 174cm · Spain
Kike Salas🩹
DF · อายุ 23 · 188cm · Spain
Andrés Castrín
DF · อายุ 22 · 188cm · Spain
A. Sangante🩹
DF · อายุ 23 · 189cm · Senegal
Fábio Cardoso
DF · อายุ 32 · 187cm · Portugal
G. Suazo
DF · อายุ 28 · 178cm · Chile
José Ángel Carmona
DF · อายุ 23 · 184cm · Spain
Marcão🩹
DF · อายุ 30 · 185cm · Brazil
I. Munoz🩹
DF · อายุ 21 · —
Jesús Navas
DF · อายุ 40 · 172cm · Spain
Jon Guridi🩹
MF · อายุ 30 · 179cm · Spain
FW · อายุ 27 · 176cm · Nigeria