
พรีเมียร์ลีก
Nottingham Forest · NOT
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Glasner | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (1) | |||||
| S. Benda | GK | Germany | 13 | 27 | 192 |
| กองหลัง (2) | |||||
| O. Diomande | DF | Ivory Coast | 2 | 22 | 190 |
| L. Netz | DF | Germany | 25 | 22 | 180 |
| กองกลาง (4) | |||||
| G. McDonnell | MF | — | 10 | 17 | — |
| X. Schlager | MF | Austria | 21 | 28 | 174 |
| D. Muñoz | MF | Colombia | 27 | 29 | 180 |
| Grady Mcdonnell | MF | Republic of Ireland | 49 | 17 | 185 |
| กองหน้า (2) | |||||
| Zyan Blake | FW | England | 17 | 18 | — |
| L. Delap | FW | England | 19 | 22 | 186 |
Oliver Glasner
Coach · —