
พรีเมียร์ลีก
Brighton · BRI
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| P. Groß | 7 | 3 | 4 | 0.44 |
| J. Hinshelwood | 2 | 3 | 0 | 3.25 |
| C. Kostoulas | 7 | 3 | 2 | 0.55 |
| M. De Cuyper | 7 | 2 | 2 | 0.31 |
| Y. Ayari | 6 |
| 2 |
| 0 |
| 0.36 |
| M. Yalcouyé | 7 | 2 | 0 | 0.64 |
| L. Dunk | 6 | 1 | 0 | 0.19 |
| D. Gómez | 7 | 1 | 2 | 0.15 |
| José María Andrés Baixauli | 4 | 1 | 1 | 0.31 |
| L. Vušković | 7 | 1 | 0 | 0.15 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| P. Groß | 7 | 4 | 3 | 0.59 |
| C. Kostoulas | 7 | 2 | 3 | 0.37 |
| M. De Cuyper | 7 | 2 | 2 | 0.31 |
| D. Gómez | 7 | 2 | 1 | 0.29 |
| José María Andrés Baixauli | 4 | 1 | 1 | 0.31 |
19
⚽ ประตูรวม
9
🟨 ใบเหลืองรวม
0
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
G + A
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย