
พรีเมียร์ลีก
Manchester City · MCI
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| E. Haaland | 8 | 9 | 0 | 1.14 |
| R. Cherki | 7 | 4 | 2 | 0.82 |
| A. Semenyo | 7 | 2 | 3 | 0.33 |
| E. Fernández | 7 | 1 | 0 | 0.19 |
| M. Guéhi | 8 |
| 1 |
| 1 |
| 0.13 |
| J. Gvardiol | 8 | 1 | 3 | 0.16 |
| P. Foden | 6 | 1 | 2 | 0.26 |
| J. Doku | 4 | 1 | 1 | 0.42 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| A. Semenyo | 7 | 3 | 2 | 0.49 |
| J. Gvardiol | 8 | 3 | 1 | 0.47 |
| R. Cherki | 7 | 2 | 4 | 0.41 |
| P. Foden | 6 | 2 | 1 | 0.53 |
| M. Guéhi | 8 | 1 | 1 | 0.13 |
| J. Doku | 4 | 1 | 1 | 0.42 |
20
⚽ ประตูรวม
7
🟨 ใบเหลืองรวม
1
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
G + A
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย