| 3 |
| 0 |
| 0.44 |
| T. Souček | 3 | 2 | 0 | 2.22 |
| M. Solomon | 11 | 2 | 2 | 0.21 |
| E. Austbö | 7 | 2 | 2 | 0.84 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| J. Bowen | 11 | 5 | 6 | 0.46 |
| M. Solomon | 11 | 2 | 2 | 0.21 |
| E. Austbö | 7 | 2 | 2 | 0.84 |
| M. Kanté | 10 | 1 | 3 | 0.17 |
| J. Piroe | 10 | 1 | 3 | 0.17 |
26
⚽ ประตูรวม
7
🟨 ใบเหลืองรวม
1
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
G + A
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย