
พรีเมียร์ลีก
Liverpool · LIV
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Slot | Coach | Netherlands | — | 47 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| Alisson Becker | GK | Brazil | 1 | 33 | 193 |
| K. Miściur | |||||
| GK |
| England |
| 13 |
| 18 |
| — |
| G. Mamardashvili | GK | Georgia | 25 | 25 | 197 |
| F. Woodman | GK | England | 28 | 28 | 188 |
| H. Davies | GK | England | 95 | 22 | 190 |
| กองหลัง (13) | |||||
| J. Gomez🩹 Muscle Injury | DF | England | 2 | 28 | 188 |
| W. Omoruyi | DF | Spain | 4 | 19 | — |
| V. van Dijk | DF | The Netherlands | 4 | 34 | 195 |
| J. Jacquet | DF | France | 5 | 20 | 188 |
| T. Ndiaye | DF | — | 5 | 17 | — |
| M. Kerkez | DF | Hungary | 6 | 22 | 180 |
| C. Bradley🩹 Knee Injury | DF | Northern Ireland | 12 | 22 | 180 |
| K. Tsimikas | DF | Greece | 21 | 29 | 179 |
| J. Frimpong🩹 Muscle Injury | DF | Netherlands | 30 | 25 | 171 |
| R. Araújo | DF | Uruguay | 33 | 26 | 191 |
| L. Chambers | DF | England | 44 | 21 | 181 |
| C. Ramsay | DF | Scotland | 47 | 22 | 177 |
| Flores | DF | Spain | 92 | 20 | — |
| กองกลาง (11) | |||||
| W. Endo🩹 Off the roster | MF | Japan | 3 | 32 | 178 |
| F. Wirtz | MF | Germany | 7 | 22 | 176 |
| D. Szoboszlai🩹 Muscle Injury | MF | Hungary | 8 | 25 | 186 |
| A. Mac Allister | MF | Argentina | 10 | 27 | 176 |
| J. McConnell | MF | England | 10 | 21 | 175 |
| C. Gakpo🩹 Ankle Injury | MF | Netherlands | 18 | 26 | 193 |
| Víctor Muñoz🩹 Knee Injury | MF | Spain | 23 | 22 | 173 |
| B. Barcola | MF | France | 29 | 23 | 182 |
| R. Gravenberch | MF | Netherlands | 38 | 23 | 190 |
| T. Nyoni | MF | England | 42 | 18 | 180 |
| R. Ngumoha | MF | England | 73 | 17 | 170 |
| กองหน้า (9) | |||||
| A. Isak🩹 Thigh Injury | FW | Sweden | 9 | 26 | 192 |
| W. Wright | FW | England | 9 | 17 | — |
| J. Danns | FW | England | 9 | 19 | 183 |
| F. Chiesa🩹 Off the roster | FW | Italy | 14 | 28 | 175 |
| H. Ekitike🩹 Achilles Tendon Injury | FW | France | 22 | 23 | 190 |
| Joshua Abe | FW | — | 40 | 15 | — |
| L. Koumas | FW | England | 67 | 20 | — |
| J. Lambie | FW | England | 82 | 18 | — |
| Diogo Jota | FW | Portugal | — | 29 | 178 |
A. Slot
Coach · Netherlands · อายุ 47
C. Gakpo🩹
MF · อายุ 26 · 193cm · Netherlands
FW · อายุ 23 · 190cm · France