
พรีเมียร์ลีก
Fulham · FUL
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Arbeloa | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| B. Leno | GK | Germany | 1 | 33 | 189 |
| B. Lecomte | |||||
| GK |
| France |
| 23 |
| 34 |
| 186 |
| กองหลัง (8) | |||||
| K. Tete🩹 Concussion | DF | The Netherlands | 2 | 30 | 180 |
| C. Bassey | DF | Nigeria | 3 | 26 | 185 |
| B. Slade | DF | England | 3 | 2025 | — |
| Jorge Cuenca | DF | Spain | 4 | 26 | 190 |
| J. Andersen🩹 Red Card | DF | Denmark | 5 | 29 | 192 |
| T. Castagne | DF | Belgium | 21 | 30 | 185 |
| D. Affengruber | DF | Austria | 22 | 24 | 185 |
| A. Robinson🩹 Ankle Injury | DF | USA | 33 | 28 | 183 |
| กองกลาง (14) | |||||
| H. Reed | MF | England | 6 | 30 | 181 |
| César Palacios | MF | Spain | 8 | 21 | 182 |
| T. Cairney🩹 Knee Injury | MF | Scotland | 10 | 34 | 185 |
| S. Ridgeon | MF | — | 10 | 17 | — |
| Oscar Bobb | MF | Norway | 14 | 22 | 174 |
| H. Larsson🩹 Groin Injury | MF | Sweden | 15 | 21 | 187 |
| S. Berge | MF | Norway | 16 | 27 | 195 |
| A. Iwobi | MF | Nigeria | 17 | 29 | 180 |
| S. Charles | MF | Northern Ireland | 19 | 22 | 189 |
| Manuel Ángel | MF | Spain | 20 | 21 | 170 |
| Joshua King | MF | England | 24 | 18 | 187 |
| R. Sessegnon🩹 Red Card | MF | England | 30 | 25 | 178 |
| E. Smith Rowe | MF | England | 32 | 25 | 182 |
| C. Nwoko | MF | England | 34 | 20 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| Gonzalo García | FW | Spain | 7 | 21 | 182 |
| Rodrigo Muniz | FW | Brazil | 9 | 24 | 178 |
| Kevin | FW | Brazil | 11 | 22 | 176 |
| M. Zepa | FW | — | 14 | 17 | — |
| J. Kusi-Asare | FW | Sweden | 18 | 18 | 196 |
Alvaro Arbeloa
Coach · —
K. Tete🩹
DF · อายุ 30 · 180cm · The Netherlands
C. Bassey
DF · อายุ 26 · 185cm · Nigeria
B. Slade
DF · อายุ 2025 · England
Jorge Cuenca
DF · อายุ 26 · 190cm · Spain
J. Andersen🩹
DF · อายุ 29 · 192cm · Denmark
T. Castagne
DF · อายุ 30 · 185cm · Belgium
D. Affengruber
DF · อายุ 24 · 185cm · Austria
A. Robinson🩹
DF · อายุ 28 · 183cm · USA
MF · อายุ 21 · 187cm · Sweden