
พรีเมียร์ลีก
Bournemouth · BOU
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Rose | Coach | Germany | — | 49 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| Đ. Petrović | GK | Serbia | 1 | 26 | 194 |
| K. Crampton | |||||
| GK |
| England |
| 1 |
| 18 |
| — |
| F. Forster🩹 Off the roster | GK | England | 17 | 37 | 201 |
| M. Di Gregorio | GK | Italy | 20 | 28 | 187 |
| M. Allan | GK | — | 55 | 20 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| A. Truffert | DF | France | 3 | 24 | 176 |
| M. Aarons🩹 Off the roster | DF | England | 3 | 25 | 178 |
| J. Hill | DF | England | 5 | 23 | 184 |
| J. Soler | DF | Argentina | 6 | 20 | 170 |
| António Silva | DF | Portugal | 14 | 22 | 187 |
| A. Smith | DF | England | 15 | 34 | 180 |
| B. Diakité | DF | France | 18 | 24 | 185 |
| J. Araujo🩹 Thigh Injury | DF | Mexico | 22 | 24 | 175 |
| Veljko Milosavljević🩹 Off the roster | DF | Serbia | 44 | 18 | 192 |
| กองกลาง (11) | |||||
| L. Cook | MF | England | 4 | 28 | 175 |
| Z. Christie | MF | Scotland | 4 | 16 | — |
| D. Brooks | MF | Wales | 7 | 28 | 173 |
| Malcom Dacosta | MF | — | 8 | 17 | — |
| A. Scott🩹 Thigh Injury | MF | England | 8 | 22 | 178 |
| R. Christie | MF | Scotland | 10 | 30 | 178 |
| C. Stevens | MF | — | 10 | 18 | — |
| T. Adams | MF | United States | 12 | 26 | 175 |
| M. Tavernier | MF | England | 16 | 26 | 178 |
| Juanlu Sánchez🩹 Off the roster | MF | Spain | 24 | 22 | 183 |
| A. Tóth | MF | Hungary | 27 | 20 | 181 |
| กองหน้า (8) | |||||
| Evanilson | FW | Brazil | 9 | 26 | 183 |
| B. Doak | FW | Scotland | 11 | 20 | 175 |
| J. Kluivert | FW | Netherlands | 19 | 26 | 171 |
| A. Adli🩹 Calf Injury | FW | Morocco | 21 | 25 | 174 |
| E. Kroupi🩹 Foot Injury | FW | France | 22 | 19 | 179 |
| D. Jebbison🩹 Off the roster | FW | Canada | 29 | 22 | 190 |
| Á. Rodríguez | FW | Uruguay | 30 | 21 | 192 |
| Rayan | FW | Brazil | 37 | 19 | 187 |
M. Rose
Coach · Germany · อายุ 49
A. Smith
DF · อายุ 34 · 180cm · England
MF · อายุ 30 · 178cm · Scotland
D. Jebbison🩹
FW · อายุ 22 · 190cm · Canada