
พรีเมียร์ลีก
Newcastle · NEW
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Jaissle | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (8) | |||||
| Aidan Harris | GK | England | 1 | 19 | — |
| N. Pope | |||||
| GK |
| England |
| 1 |
| 33 |
| 191 |
| A. Harrison | GK | — | 13 | 19 | — |
| L. Horníček | GK | Czech Republic | 21 | 24 | 198 |
| E. Jaouen🩹 Muscle Injury | GK | France | 24 | 20 | 197 |
| M. Gillespie | GK | England | 29 | 33 | 192 |
| Max Thompson | GK | England | 31 | 21 | 188 |
| A. Ramsdale | GK | England | 32 | 27 | 190 |
| กองหลัง (9) | |||||
| T. Livramento🩹 Knee Injury | DF | England | 2 | 23 | 182 |
| L. Hall | DF | England | 3 | 21 | 179 |
| S. Botman | DF | The Netherlands | 4 | 25 | 193 |
| F. Schär | DF | Switzerland | 5 | 34 | 186 |
| M. Thiaw | DF | Germany | 12 | 24 | 191 |
| E. Krafth | DF | Sweden | 17 | 31 | 184 |
| D. Burn🩹 Ankle Injury | DF | England | 33 | 33 | 198 |
| A. Dedić🩹 Muscle Injury | DF | Bosnia and Herzegovina | 37 | 23 | 180 |
| L. Miley | DF | England | 67 | 19 | 185 |
| กองกลาง (14) | |||||
| Miodrag Pivaš | MF | Serbia | 5 | 20 | 188 |
| Joelinton🩹 Thigh Injury | MF | Brazil | 7 | 29 | 186 |
| A. Bamba | MF | France | 8 | 19 | 181 |
| M. Miley | MF | — | 8 | 17 | — |
| H. Barnes | MF | England | 11 | 28 | 174 |
| Sean Steur | MF | The Netherlands | 14 | 17 | 183 |
| Park Seung-Soo | MF | Korea Republic | 16 | 18 | 183 |
| B. Touré | MF | Côte d'Ivoire | 17 | 19 | 173 |
| M. Fernandez-Pardo | MF | Belgium | 20 | 20 | 183 |
| J. Murphy | MF | England | 23 | 30 | 179 |
| J. Willock | MF | England | 28 | 26 | 179 |
| J. Ramsey🩹 Thigh Injury | MF | England | 41 | 24 | 180 |
| S. Alabi | MF | — | 85 | 16 | — |
| A. Alabi | MF | — | 85 | 16 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Y. Wissa | FW | Congo DR | 9 | 29 | 176 |
| V. Salia | FW | — | 9 | 18 | — |
| W. Osula🩹 Foot Injury | FW | Denmark | 10 | 22 | 180 |
| K. Thompson | FW | — | 10 | 16 | — |
| T. Sanusi | FW | England | 11 | 18 | 178 |
| A. Elanga🩹 Knee Injury | FW | Sweden | 19 | 23 | 178 |
| M. Mills | FW | — | 77 | 16 | — |
| V. Salia | FW | Georgia | — | 18 | — |
Matthias Jaissle
Coach · —
Aidan Harris
GK · อายุ 19 · England
N. Pope
GK · อายุ 33 · 191cm · England
A. Harrison
GK · อายุ 19 · —
L. Horníček
GK · อายุ 24 · 198cm · Czech Republic
E. Jaouen🩹
GK · อายุ 20 · 197cm · France
M. Gillespie
GK · อายุ 33 · 192cm · England
Max Thompson
GK · อายุ 21 · 188cm · England
A. Ramsdale
GK · อายุ 27 · 190cm · England
E. Krafth
DF · อายุ 31 · 184cm · Sweden
Sean Steur
MF · อายุ 17 · 183cm · The Netherlands
FW · อายุ 23 · 178cm · Sweden