
พรีเมียร์ลีก
Manchester United · MUN
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Carrick | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| S. Lammens | GK | Belgium | 1 | 23 | 193 |
| K. Darlow | |||||
| GK |
| Wales |
| 12 |
| 35 |
| 190 |
| T. Heaton🩹 Abdominal strain | GK | England | 22 | 39 | 185 |
| Dermot William Mee | GK | Northern Ireland | 45 | 23 | 183 |
| กองหลัง (14) | |||||
| Diogo Dalot | DF | Portugal | 2 | 27 | 183 |
| N. Mazraoui🩹 Injury | DF | Morocco | 3 | 28 | 183 |
| M. de Ligt🩹 Back Injury | DF | The Netherlands | 4 | 26 | 187 |
| D. Armer | DF | — | 4 | 17 | — |
| H. Maguire | DF | England | 5 | 32 | 194 |
| Lisandro Martínez🩹 Muscle Injury | DF | Argentina | 6 | 27 | 175 |
| P. Dorgu🩹 Hamstring Injury | DF | Denmark | 13 | 21 | 185 |
| G. Kukonki | DF | England | 14 | 17 | 196 |
| L. Yoro🩹 Red Card | DF | France | 15 | 20 | 190 |
| L. Shaw🩹 Injury | DF | England | 23 | 30 | 185 |
| A. Heaven🩹 Illness | DF | England | 26 | 19 | 189 |
| H. Amass | DF | England | 41 | 18 | 181 |
| J. Kamason | DF | England | 56 | 19 | — |
| Daniel Armer | DF | Scotland | 57 | 18 | — |
| กองกลาง (11) | |||||
| M. Mount | MF | England | 7 | 26 | 181 |
| Bruno Fernandes | MF | Portugal | 8 | 31 | 179 |
| J. Moorhouse | MF | England | 8 | 20 | 184 |
| Andrey Santos | MF | Brazil | 17 | 21 | 180 |
| Y. Tielemans | MF | Belgium | 18 | 28 | 176 |
| B. Mbeumo | MF | Cameroon | 19 | 26 | 173 |
| C. Baleba🩹 Ankle Injury | MF | Cameroon | 20 | 21 | 179 |
| M. Ugarte🩹 Knee Injury | MF | Uruguay | 25 | 25 | 182 |
| K. Mainoo🩹 Injury | MF | England | 37 | 20 | 175 |
| J. Fletcher | MF | England | 38 | 18 | 180 |
| T. Fletcher | MF | England | 39 | 19 | 183 |
| กองหน้า (11) | |||||
| M. Rashford🩹 Hip Injury | FW | England | 9 | 28 | 188 |
| Matheus Cunha | FW | Brazil | 10 | 26 | 183 |
| J. Zirkzee | FW | Netherlands | 11 | 24 | 193 |
| Bendito Mantato | FW | England | 15 | 17 | 180 |
| A. Diallo🩹 Injury | FW | Côte d'Ivoire | 16 | 23 | 173 |
| Joseph Gabriel | FW | — | 16 | 15 | — |
| T. Thompson | FW | — | 17 | 17 | — |
| T. Thompson | FW | England | 27 | 17 | — |
| B. Šeško🩹 Leg Injury | FW | Slovenia | 30 | 22 | 195 |
| S. Lacey | FW | England | 31 | 19 | — |
| J. Gabriel | FW | England | 77 | 15 | — |
Michael Carrick
Coach · —
Diogo Dalot
DF · อายุ 27 · 183cm · Portugal
N. Mazraoui🩹
DF · อายุ 28 · 183cm · Morocco
M. de Ligt🩹
DF · อายุ 26 · 187cm · The Netherlands
D. Armer
DF · อายุ 17 · —
H. Maguire
DF · อายุ 32 · 194cm · England
Lisandro Martínez🩹
DF · อายุ 27 · 175cm · Argentina
P. Dorgu🩹
DF · อายุ 21 · 185cm · Denmark
G. Kukonki
DF · อายุ 17 · 196cm · England
L. Yoro🩹
DF · อายุ 20 · 190cm · France
L. Shaw🩹
DF · อายุ 30 · 185cm · England
A. Heaven🩹
DF · อายุ 19 · 189cm · England
H. Amass
DF · อายุ 18 · 181cm · England
J. Kamason
DF · อายุ 19 · England
Daniel Armer
DF · อายุ 18 · Scotland
Joseph Gabriel
FW · อายุ 15 · —