
เบลเยียน โปรลีก
Antwerp · ANT
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Oosting | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| Y. Thoelen | GK | Belgium | 15 | 35 | 188 |
| T. Nozawa | |||||
| GK |
| Japan |
| 41 |
| 23 |
| 193 |
| Niels Devalckeneer | GK | Belgium | 81 | 21 | — |
| N. Devalckeneer | GK | Belgium | 81 | 21 | 193 |
| V. Luyckx | GK | — | — | 17 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| Álvaro Cortés Moyano | DF | Spain | 3 | 20 | 189 |
| Y. Tsunashima | DF | Japan | 4 | 25 | 188 |
| D. Foulon | DF | Belgium | 5 | 26 | 180 |
| S. Renders | DF | Belgium | 17 | 18 | — |
| R. Van Helden | DF | Belgium | 20 | 23 | 187 |
| G. Bijl | DF | Netherlands | 23 | 30 | 179 |
| E. Tuypens | DF | Belgium | 27 | 20 | — |
| E. Tuypens | DF | Belgium | 27 | 20 | — |
| Luca Schelfhout | DF | — | 28 | 18 | — |
| M. Busi | DF | Belgium | 44 | 26 | 182 |
| กองกลาง (11) | |||||
| B. Deuff | MF | France | 6 | 19 | — |
| M. Benítez | MF | Argentina | 8 | 21 | 185 |
| C. Scott | MF | Germany | 10 | 23 | 174 |
| G. Hairemans🩹 Cruciate ligament injury | MF | Belgium | 11 | 34 | 183 |
| X. Dierckx | MF | Belgium | 14 | 16 | — |
| L. Van Gelder | MF | — | 16 | 16 | — |
| F. Adekami | MF | Ivory Coast | 22 | 19 | — |
| T. Somers | MF | Belgium | 24 | 26 | 173 |
| M. Fofana | MF | Ivory Coast | 25 | 18 | — |
| Y. Hamdaoui | MF | Belgium | 43 | 17 | — |
| A. Vermeeren | MF | Belgium | 48 | 20 | 180 |
| กองหน้า (10) | |||||
| I. Salah | FW | Morocco | 7 | 24 | 185 |
| M. Frey | FW | Switzerland | 9 | 31 | 189 |
| M. O'rinboyev | FW | Uzbekistan | 19 | 20 | — |
| Jeff Godelaine | FW | — | 29 | 18 | — |
| S. Porozo | FW | Ecuador | 33 | 18 | 189 |
| Koki Ando | FW | Japan | 33 | 18 | — |
| O. Achihi | FW | — | 76 | 19 | — |
| Carlos Mejia | FW | Ecuador | 80 | 18 | — |
| Luis Narh | FW | Ghana | 99 | 18 | — |
| A. Aziz | FW | — | — | 23 | — |
Joseph Oosting
Coach · —
E. Tuypens
DF · อายุ 20 · Belgium
L. Van Gelder
MF · อายุ 16 · —