
กูปเดอฟร็องส์
Strasbourg Koenigshoffen · STR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Diakhaté | Coach | Senegal | — | 41 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| C. Schmittheissler | GK | France | 1 | 28 | — |
| Saba Asatiani | GK | Georgia | |||
| — |
| 19 |
| — |
| L. Pelletier | GK | France | — | 25 | 188 |
| F. Batt | GK | France | — | 0 | — |
| กองหลัง (7) | |||||
| A. Mouakit | DF | France | 5 | 31 | — |
| F. Runtz | DF | France | — | 30 | — |
| Engin Pilavcı | DF | Turkey | — | 30 | — |
| A. Mbaye | DF | France | — | 30 | — |
| A. Trevez | DF | France | — | 23 | — |
| A. Belama | DF | France | — | 26 | — |
| K. Bouhouch | DF | France | — | 22 | — |
| กองกลาง (14) | |||||
| S. Touré | MF | France | 3 | 31 | — |
| M. Cherief | MF | France | 10 | 36 | — |
| W. Tine | MF | France | 11 | 34 | — |
| P. Mba Fossi | MF | Cameroon | 12 | 29 | 170 |
| H. Kekambus | MF | Cameroon | 14 | 29 | 170 |
| W. Zouitina | MF | France | 20 | 21 | — |
| Daouda Sylla | MF | Côte d'Ivoire | — | 25 | — |
| M. Mokhtari | MF | — | — | 0 | — |
| V. Valero | MF | France | — | 26 | — |
| A. Inanc | MF | — | — | 0 | — |
| F. Thiam | MF | France | — | 0 | — |
| Kossi Prince Segbefia | MF | Togo | — | 34 | 179 |
| I. Nazil | MF | France | — | 25 | — |
| K. Taarimte | MF | France | — | 0 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| K. Traore | FW | Mali | 2 | 29 | — |
| B. Diakhon | FW | France | — | 0 | — |
| I. Noumansana | FW | France | — | 33 | — |
| K. Foungala | FW | France | — | 0 | — |
| G. Bekoé | FW | Ghana | — | 33 | 176 |
| Adama M'baye | FW | France | — | 26 | — |
| P. Kébé | FW | France | — | 36 | 185 |
P. Diakhaté
Coach · Senegal · อายุ 41