
National 2 - Group A
Bayonne · BAY
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Pochat | Coach | France | — | 58 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| P. Portets | GK | France | 16 | 31 | — |
| N. Lorenzelli | GK | France | |||
| — |
| 19 |
| — |
| P. Gloire Youlou | GK | France | — | 24 | — |
| กองหลัง (11) | |||||
| D. Gassama | DF | France | 4 | 28 | 179 |
| L. Fall | DF | France | 4 | 32 | — |
| L. Poirier | DF | France | — | 20 | — |
| E. Martinez | DF | France | — | 20 | — |
| N. Hidalgo Barquero | DF | France | — | 22 | — |
| R. Etcheberry | DF | France | — | 29 | — |
| I. Cissé | DF | France | — | 25 | 194 |
| J. Destribats | DF | France | — | 0 | — |
| E. Sanha | DF | France | — | 23 | — |
| M. Jourdan | DF | France | — | 0 | — |
| F. Ducasse | DF | France | — | 29 | — |
| กองกลาง (16) | |||||
| A. Giacomini | MF | France | 6 | 27 | — |
| N. Diaby | MF | France | 12 | 27 | — |
| T. Montavit | MF | France | 15 | 29 | — |
| O. Ibarrola | MF | France | — | 0 | — |
| M. Hilaire | MF | Haiti | — | 40 | 190 |
| P. Payet | MF | France | — | 18 | — |
| Hugo Dellas | MF | France | — | 22 | — |
| Ousseynou Diop | MF | Senegal | — | 0 | — |
| C. Laprévotte | MF | France | — | 33 | 181 |
| V. Picoulet | MF | France | — | 0 | — |
| C. Goudiaby Nogues | MF | France | — | 0 | — |
| N. Berthet | MF | France | — | 23 | — |
| T. Daguerre | MF | France | — | 27 | — |
| R. Bache | MF | France | — | 0 | — |
| J. Colleon | MF | France | — | 0 | — |
| E. Armando | MF | France | — | 0 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| Endika Jiménez | FW | Spain | 12 | 21 | — |
| N. Nana Gassa Gonga | FW | France | 20 | 28 | — |
| N. Marchesseau | FW | France | — | 22 | — |
| L. Guintini | FW | France | — | 22 | — |
| L. Boukhari | FW | France | — | 24 | — |
| Louis Beddouri | FW | USA | — | 28 | — |
| Q. Hitte | FW | France | — | 27 | — |
| T. Karam | FW | France | — | 0 | — |
| A. Koko | FW | France | — | 21 | — |
A. Pochat
Coach · France · อายุ 58
D. Gassama
DF · อายุ 28 · 179cm · France
L. Fall
DF · อายุ 32 · France
L. Poirier
DF · อายุ 20 · France
E. Martinez
DF · อายุ 20 · France
N. Hidalgo Barquero
DF · อายุ 22 · France
R. Etcheberry
DF · อายุ 29 · France
I. Cissé
DF · อายุ 25 · 194cm · France
J. Destribats
DF · อายุ 0 · France
E. Sanha
DF · อายุ 23 · France
M. Jourdan
DF · อายุ 0 · France
F. Ducasse
DF · อายุ 29 · France